Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.87%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75968.44 (-5.81%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$68.8M(1日)、-$1B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.87%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75968.44 (-5.81%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$68.8M(1日)、-$1B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.87%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75968.44 (-5.81%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$68.8M(1日)、-$1B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Yeetの価格履歴
未上場
期間:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.{4}1471 | $0.{4}1471 | $0.{4}1357 | $0.{4}1357 | $29.95 |
2026-11-04 | $0.{4}1504 | $0.{4}1511 | $0.{4}1465 | $0.{4}1471 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}1498 | $0.{4}1504 | $0.{4}1498 | $0.{4}1504 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}1539 | $0.{4}1539 | $0.{4}1498 | $0.{4}1498 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}1556 | $0.{4}1556 | $0.{4}1539 | $0.{4}1539 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}1624 | $0.{4}1624 | $0.{4}1556 | $0.{4}1556 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}1636 | $0.{4}1636 | $0.{4}1544 | $0.{4}1624 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}1714 | $0.{4}1714 | $0.{4}1636 | $0.{4}1636 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}1659 | $0.{4}1721 | $0.{4}1659 | $0.{4}1714 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}1693 | $0.{4}1693 | $0.{4}1659 | $0.{4}1659 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}1695 | $0.{4}1695 | $0.{4}1679 | $0.{4}1693 | $6.39 |
2026-10-25 | $0.{4}2634 | $0.{4}2679 | $0.{4}1695 | $0.{4}1695 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}2664 | $0.{4}2666 | $0.{4}2581 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}2726 | $0.{4}2768 | $0.{4}2654 | $0.{4}2664 | $60.74 |
2026-10-22 | $0.{4}2910 | $0.{4}2911 | $0.{4}2723 | $0.{4}2726 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}2927 | $0.{4}3066 | $0.{4}2910 | $0.{4}2910 | $94.39 |
2026-10-20 | $0.{4}2854 | $0.{4}2927 | $0.{4}2783 | $0.{4}2927 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}2832 | $0.{4}2940 | $0.{4}2832 | $0.{4}2854 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}2972 | $0.{4}3005 | $0.{4}2832 | $0.{4}2832 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}3094 | $0.{4}3127 | $0.{4}2966 | $0.{4}2972 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}3503 | $0.{4}3505 | $0.{4}3094 | $0.{4}3094 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}3939 | $0.{4}4028 | $0.{4}3487 | $0.{4}3503 | $224.31 |
2026-10-14 | $0.{4}3853 | $0.{4}4069 | $0.{4}3853 | $0.{4}3939 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}3695 | $0.{4}3862 | $0.{4}3645 | $0.{4}3853 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}3901 | $0.{4}4007 | $0.{4}3695 | $0.{4}3695 | $54.98 |
2026-10-11 | $0.{4}3994 | $0.{4}4037 | $0.{4}3901 | $0.{4}3901 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}3926 | $0.{4}4089 | $0.{4}3926 | $0.{4}3994 | $73.65 |
2026-10-09 | $0.{4}3877 | $0.{4}3981 | $0.{4}3847 | $0.{4}3926 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}4069 | $0.{4}4113 | $0.{4}3792 | $0.{4}3877 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}4447 | $0.{4}4451 | $0.{4}3957 | $0.{4}4069 | $155.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)