Top Neobank by market capitalization
Neobank naglalaman ng 13 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.30B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.21%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.4396 | -1.06% | +4.14% | $1.45B | $16.45M | 3.30B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4691 | +8.39% | +22.76% | $456.65M | $50.42M | 973.47M | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07728 | +2.89% | +1.11% | $207.79M | $143.95M | 2.69B | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001479 | -0.83% | -1.80% | $142.09M | $1.05M | 96.07B | Trade | ||
![]() TriaTRIA | $0.008330 | +0.79% | +0.74% | $17.97M | $1.75M | 2.16B | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03882 | +3.57% | +0.59% | $8.75M | $4.07M | 225.33M | Trade | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.5951 | +20.83% | +22.07% | $422,578.21 | $2,047.85 | 710113.00 | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007034 | +1.30% | -9.52% | $298,961.16 | $112,096.57 | 42.50M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0006771 | -15.09% | -9.25% | $172,307.18 | $65,799.26 | 254.48M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001273 | +0.48% | -12.55% | $12,069.26 | $0 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0003810 | -5.34% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 |










