Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 968 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.67B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.61%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $48.08 | +0.46% | +8.10% | $460,577.3 | $174,250.42 | 9578.43 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $149.25 | -0.09% | +0.40% | $449,771.33 | $86,114.36 | 3013.47 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $179.29 | -1.57% | -14.44% | $370,261.71 | $46,712.57 | 2065.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.74 | +1.45% | -0.36% | $345,871.59 | $6,876.67 | 2309.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| $210.22 | -1.10% | -4.35% | $551,938.13 | $962,862.39 | 2625.47 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $397.87 | -0.02% | -6.88% | $401,683.87 | $348,411.64 | 1009.60 | ||||
| $141.33 | +1.68% | +1.01% | $383,880.47 | $167,216.58 | 2716.26 | ||||
| $18.39 | -0.13% | -0.06% | $379,370.03 | $648,528.07 | 20632.17 | ||||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
| $357.91 | +0.53% | +0.38% | $374,773.89 | $534.48 | 1047.12 | ||||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
| $161.16 | +0.10% | +0.36% | $358,446.82 | $5,258.33 | 2224.11 | ||||
| $28.32 | -0.67% | +0.39% | $362,762.94 | $149.61 | 12809.43 | ||||
| $16.11 | -0.65% | +7.19% | $360,405.32 | $8,815.41 | 22375.02 | ||||
| $40.42 | -3.72% | -7.18% | $344,329.38 | $193,229.41 | 8518.68 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $42.17 | +0.45% | -0.76% | $336,147.2 | $94,365.82 | 7972.10 | ||||
| $1,051.91 | -2.80% | +3.57% | $327,069.5 | $58.02 | 310.93 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $31.41 | +1.12% | +0.88% | $319,931.73 | $104.11 | 10184.39 | ||||
| $632.55 | +1.05% | +5.62% | $309,272.65 | $78.34 | 488.93 | ||||
| $2.73 | -0.03% | +8.27% | $312,519.77 | $821.7 | 114384.83 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
| $153.6 | +1.76% | +1.05% | $292,229.15 | $645.64 | 1902.53 | ||||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 |








































.png)

