Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72661.94 (+1.36%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72661.94 (+1.36%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72661.94 (+1.36%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

CEEK VR Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.002880 | $0.002988 | $0.002840 | $0.002885 | $52,545.72 |
2026-04-09 | $0.002877 | $0.003207 | $0.002829 | $0.002880 | $83,539.95 |
2026-04-08 | $0.002891 | $0.002983 | $0.002823 | $0.002877 | $60,175.06 |
2026-04-07 | $0.002936 | $0.002974 | $0.002783 | $0.002891 | $60,054.44 |
2026-04-06 | $0.003008 | $0.003560 | $0.002853 | $0.002936 | $144,785.1 |
2026-04-05 | $0.002762 | $0.003584 | $0.002761 | $0.003008 | $162,987.75 |
2026-04-04 | $0.002726 | $0.002762 | $0.002703 | $0.002762 | $59,348.17 |
2026-04-03 | $0.002757 | $0.002787 | $0.002694 | $0.002726 | $57,871.93 |
2026-04-02 | $0.002878 | $0.002902 | $0.002696 | $0.002757 | $54,615.74 |
2026-04-01 | $0.002836 | $0.002962 | $0.002791 | $0.002878 | $59,282.54 |
2026-03-31 | $0.002971 | $0.002991 | $0.002792 | $0.002836 | $55,110.69 |
2026-03-30 | $0.002975 | $0.003029 | $0.002954 | $0.002980 | $53,810.32 |
2026-03-29 | $0.003024 | $0.003057 | $0.002939 | $0.002975 | $58,678.2 |
2026-03-28 | $0.002981 | $0.003047 | $0.002948 | $0.003024 | $54,443.67 |
2026-03-27 | $0.003036 | $0.003085 | $0.002944 | $0.002981 | $60,432.06 |
2026-03-26 | $0.003084 | $0.003097 | $0.003013 | $0.003036 | $58,400.76 |
2026-03-25 | $0.003097 | $0.003173 | $0.003075 | $0.003084 | $55,468.97 |
2026-03-24 | $0.003071 | $0.003128 | $0.003031 | $0.003097 | $58,410.31 |
2026-03-23 | $0.002970 | $0.003117 | $0.002926 | $0.003071 | $64,070.07 |
2026-03-22 | $0.003088 | $0.003116 | $0.002927 | $0.002970 | $60,127.33 |
2026-03-21 | $0.003102 | $0.003163 | $0.003075 | $0.003088 | $55,463.5 |
2026-03-20 | $0.003084 | $0.003166 | $0.003057 | $0.003102 | $57,468.92 |
2026-03-19 | $0.003304 | $0.003342 | $0.003053 | $0.003084 | $69,543.28 |
2026-03-18 | $0.003163 | $0.003499 | $0.003039 | $0.003304 | $109,988.76 |
2026-03-17 | $0.003230 | $0.003483 | $0.003056 | $0.003163 | $85,377.05 |
2026-03-16 | $0.003185 | $0.003285 | $0.003132 | $0.003230 | $57,022.83 |
2026-03-15 | $0.003180 | $0.003201 | $0.003127 | $0.003185 | $56,009.67 |
2026-03-14 | $0.003275 | $0.003348 | $0.003077 | $0.003180 | $58,644.98 |
2026-03-13 | $0.003208 | $0.003327 | $0.003115 | $0.003275 | $68,383.05 |
2026-03-12 | $0.003240 | $0.003273 | $0.003149 | $0.003208 | $57,027.06 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-11

CEEK VR
(CEEK)
- Ngayong araw$0.002897
- 1 taon ang nakalipas$0.01432
- 2 taon ang nakalipas$0.07229
- 3 taon ang nakalipas$0.08699
Ibahagi sa Twitter






