Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60860.00 (-1.76%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60860.00 (-1.76%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60860.00 (-1.76%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Yei Finance Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-06 ~ 2026-06-06
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | $0.1236 | $0.1734 | $0.1208 | $0.1598 | $17.78M |
2026-06-04 | $0.1778 | $0.1815 | $0.1179 | $0.1232 | $14.22M |
2026-06-03 | $0.1394 | $0.1962 | $0.1378 | $0.1778 | $33.96M |
2026-06-02 | $0.1055 | $0.1416 | $0.1051 | $0.1394 | $16.29M |
2026-06-01 | $0.08189 | $0.1096 | $0.08154 | $0.1055 | $8.06M |
2026-05-31 | $0.09041 | $0.09222 | $0.08112 | $0.08210 | $3.34M |
2026-05-30 | $0.07173 | $0.09396 | $0.07173 | $0.09044 | $7.10M |
2026-05-29 | $0.08526 | $0.09379 | $0.07166 | $0.07174 | $11.60M |
2026-05-28 | $0.07970 | $0.08924 | $0.05718 | $0.08504 | $10.03M |
2026-05-27 | $0.06717 | $0.07983 | $0.06640 | $0.07966 | $5.71M |
2026-05-26 | $0.07001 | $0.07166 | $0.06552 | $0.06718 | $2.75M |
2026-05-25 | $0.06507 | $0.07203 | $0.06470 | $0.07000 | $2.98M |
2026-05-24 | $0.07032 | $0.07037 | $0.06304 | $0.06506 | $3.12M |
2026-05-23 | $0.06829 | $0.07167 | $0.06730 | $0.07034 | $4.37M |
2026-05-22 | $0.06768 | $0.06962 | $0.06523 | $0.06829 | $3.54M |
2026-05-21 | $0.06122 | $0.06814 | $0.06100 | $0.06770 | $3.33M |
2026-05-20 | $0.06004 | $0.06333 | $0.05982 | $0.06123 | $2.76M |
2026-05-19 | $0.06923 | $0.07088 | $0.05569 | $0.06004 | $5.05M |
2026-05-18 | $0.07202 | $0.07333 | $0.06777 | $0.06923 | $4.08M |
2026-05-17 | $0.08216 | $0.08356 | $0.07066 | $0.07202 | $5.26M |
2026-05-16 | $0.1142 | $0.1149 | $0.07962 | $0.08212 | $6.63M |
2026-05-15 | $0.1111 | $0.1178 | $0.1060 | $0.1141 | $3.26M |
2026-05-14 | $0.1104 | $0.1165 | $0.1090 | $0.1112 | $2.87M |
2026-05-13 | $0.1096 | $0.1137 | $0.1078 | $0.1104 | $2.73M |
2026-05-12 | $0.1036 | $0.1125 | $0.1036 | $0.1095 | $2.57M |
2026-05-11 | $0.1146 | $0.1179 | $0.1025 | $0.1035 | $2.65M |
2026-05-10 | $0.1320 | $0.1347 | $0.1125 | $0.1146 | $5.46M |
2026-05-09 | $0.1348 | $0.1403 | $0.1274 | $0.1320 | $3.74M |
2026-05-08 | $0.1402 | $0.1556 | $0.1263 | $0.1342 | $11.09M |
2026-05-07 | $0.1072 | $0.1421 | $0.1035 | $0.1402 | $13.22M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-06

Yei Finance
(CLO)
- Ngayong araw$0.1938
Ibahagi sa Twitter





