Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.14%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72861.66 (+0.90%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.14%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72861.66 (+0.90%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.14%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72861.66 (+0.90%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Filecoin Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.9179 | $0.9203 | $0.8827 | $0.8836 | $103.33M |
2026-04-07 | $0.8579 | $0.9255 | $0.8435 | $0.9179 | $123.64M |
2026-04-06 | $0.8424 | $0.9032 | $0.8414 | $0.8579 | $119.23M |
2026-04-05 | $0.8379 | $0.8514 | $0.8143 | $0.8424 | $62.44M |
2026-04-04 | $0.8348 | $0.8527 | $0.8334 | $0.8379 | $53.39M |
2026-04-03 | $0.8166 | $0.8507 | $0.8166 | $0.8348 | $72.97M |
2026-04-02 | $0.8365 | $0.8439 | $0.8023 | $0.8166 | $86.16M |
2026-04-01 | $0.8310 | $0.8520 | $0.8236 | $0.8365 | $80.06M |
2026-03-31 | $0.8143 | $0.8412 | $0.8133 | $0.8310 | $88.09M |
2026-03-30 | $0.7994 | $0.8604 | $0.7994 | $0.8143 | $95.89M |
2026-03-29 | $0.8005 | $0.8158 | $0.7867 | $0.7994 | $71.06M |
2026-03-28 | $0.8391 | $0.8408 | $0.7980 | $0.8005 | $88.55M |
2026-03-27 | $0.8678 | $0.8778 | $0.8320 | $0.8391 | $104.02M |
2026-03-26 | $0.9275 | $0.9303 | $0.8634 | $0.8678 | $103.65M |
2026-03-25 | $0.9236 | $0.9366 | $0.9114 | $0.9275 | $104.92M |
2026-03-24 | $0.9230 | $0.9419 | $0.9037 | $0.9236 | $123.58M |
2026-03-23 | $0.8471 | $0.9400 | $0.8398 | $0.9230 | $156.90M |
2026-03-22 | $0.8803 | $0.8907 | $0.8457 | $0.8471 | $106.26M |
2026-03-21 | $0.9013 | $0.9717 | $0.8792 | $0.8802 | $134.46M |
2026-03-20 | $0.8940 | $0.9138 | $0.8919 | $0.9013 | $74.22M |
2026-03-19 | $0.9239 | $0.9356 | $0.8787 | $0.8940 | $82.29M |
2026-03-18 | $0.9695 | $0.9864 | $0.9071 | $0.9239 | $113.22M |
2026-03-17 | $0.9915 | $0.9915 | $0.9536 | $0.9695 | $109.98M |
2026-03-16 | $0.8938 | $1.01 | $0.8898 | $0.9915 | $200.00M |
2026-03-15 | $0.8809 | $0.9014 | $0.8731 | $0.8938 | $73.10M |
2026-03-14 | $0.8697 | $0.9094 | $0.8629 | $0.8809 | $87.95M |
2026-03-13 | $0.8789 | $0.9027 | $0.8626 | $0.8697 | $119.63M |
2026-03-12 | $0.8778 | $0.8801 | $0.8527 | $0.8789 | $107.42M |
2026-03-11 | $0.8653 | $0.9098 | $0.8503 | $0.8778 | $161.38M |
2026-03-10 | $0.9377 | $0.9533 | $0.8597 | $0.8653 | $163.65M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-10

Filecoin
(FIL)
- Ngayong araw$0.9087
- 1 taon ang nakalipas$2.35
- 2 taon ang nakalipas$8.49
- 3 taon ang nakalipas$6.18
Ibahagi sa Twitter









