Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72875.34 (+1.07%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72875.34 (+1.07%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72875.34 (+1.07%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Klever Coin Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.001047 | $0.001063 | $0.001035 | $0.001044 | $240,483.41 |
2026-04-09 | $0.001084 | $0.001084 | $0.001042 | $0.001047 | $192,708.79 |
2026-04-08 | $0.001092 | $0.001107 | $0.001071 | $0.001084 | $190,457.87 |
2026-04-07 | $0.001089 | $0.001095 | $0.001079 | $0.001092 | $166,631.78 |
2026-04-06 | $0.001090 | $0.001100 | $0.001088 | $0.001088 | $157,619.7 |
2026-04-05 | $0.001092 | $0.001102 | $0.001083 | $0.001090 | $169,596.44 |
2026-04-04 | $0.001085 | $0.001095 | $0.001081 | $0.001092 | $161,553.28 |
2026-04-03 | $0.001086 | $0.001095 | $0.001077 | $0.001085 | $170,931.34 |
2026-04-02 | $0.001092 | $0.001092 | $0.001081 | $0.001085 | $188,520.63 |
2026-04-01 | $0.001088 | $0.001103 | $0.001084 | $0.001092 | $180,622.72 |
2026-03-31 | $0.001093 | $0.001098 | $0.001080 | $0.001088 | $173,858.32 |
2026-03-30 | $0.001103 | $0.001116 | $0.001089 | $0.001093 | $164,603.49 |
2026-03-29 | $0.001129 | $0.001133 | $0.001102 | $0.001103 | $154,263.24 |
2026-03-28 | $0.001120 | $0.001141 | $0.001109 | $0.001129 | $194,128.21 |
2026-03-27 | $0.001154 | $0.001159 | $0.001114 | $0.001120 | $156,042.16 |
2026-03-26 | $0.001174 | $0.001183 | $0.001149 | $0.001154 | $162,231.86 |
2026-03-25 | $0.001170 | $0.001185 | $0.001168 | $0.001174 | $169,063.77 |
2026-03-24 | $0.001183 | $0.001188 | $0.001164 | $0.001170 | $150,774.53 |
2026-03-23 | $0.001184 | $0.001201 | $0.001177 | $0.001184 | $168,931.04 |
2026-03-22 | $0.001192 | $0.001202 | $0.001180 | $0.001183 | $178,718.88 |
2026-03-21 | $0.001202 | $0.001205 | $0.001191 | $0.001193 | $189,673.73 |
2026-03-20 | $0.001209 | $0.001218 | $0.001200 | $0.001202 | $184,382.21 |
2026-03-19 | $0.001243 | $0.001247 | $0.001200 | $0.001209 | $212,305.97 |
2026-03-18 | $0.001257 | $0.001264 | $0.001230 | $0.001243 | $210,628.42 |
2026-03-17 | $0.001259 | $0.001262 | $0.001253 | $0.001257 | $214,543.82 |
2026-03-16 | $0.001237 | $0.001260 | $0.001235 | $0.001259 | $216,214.9 |
2026-03-15 | $0.001226 | $0.001250 | $0.001225 | $0.001237 | $239,643.42 |
2026-03-14 | $0.001246 | $0.001247 | $0.001216 | $0.001226 | $219,162.21 |
2026-03-13 | $0.001220 | $0.001248 | $0.001211 | $0.001246 | $239,573.77 |
2026-03-12 | $0.001211 | $0.001220 | $0.001202 | $0.001220 | $199,144.27 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-11

Klever Coin
(KLV)
- Ngayong araw$0.001033
- 1 taon ang nakalipas$0.003846
- 2 taon ang nakalipas$0.003441
- 3 taon ang nakalipas$0.007352
Ibahagi sa Twitter






