Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77794.99 (-1.40%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77794.99 (-1.40%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77794.99 (-1.40%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Magic Internet Money
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Magic Internet Money Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.{4}4266 | $0.{4}5275 | $0.{4}4266 | $0.{4}5093 | $2,878.39 |
2026-04-21 | $0.{4}5532 | $0.{4}5532 | $0.{4}4266 | $0.{4}4266 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}3396 | $0.{4}5532 | $0.{4}3396 | $0.{4}5532 | $4,443.7 |
2026-04-19 | $0.{4}3645 | $0.{4}3645 | $0.{4}3435 | $0.{4}3435 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}4108 | $0.{4}4108 | $0.{4}3574 | $0.{4}3645 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}3562 | $0.{4}4348 | $0.{4}3562 | $0.{4}4108 | $5,188.57 |
2026-04-16 | $0.{4}3102 | $0.{4}3584 | $0.{4}3045 | $0.{4}3562 | $993.48 |
2026-04-15 | $0.{4}2957 | $0.{4}3183 | $0.{4}2922 | $0.{4}3102 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}2675 | $0.{4}2957 | $0.{4}2675 | $0.{4}2957 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}2773 | $0.{4}2773 | $0.{4}2675 | $0.{4}2675 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}2773 | $0.{4}2773 | $0.{4}2773 | $0.{4}2773 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}2774 | $0.{4}2774 | $0.{4}2752 | $0.{4}2773 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}2850 | $0.{4}2850 | $0.{4}2746 | $0.{4}2774 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}2768 | $0.{4}2856 | $0.{4}2768 | $0.{4}2850 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}2763 | $0.{4}2773 | $0.{4}2754 | $0.{4}2768 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}2919 | $0.{4}2919 | $0.{4}2643 | $0.{4}2763 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}2896 | $0.{4}2961 | $0.{4}2896 | $0.{4}2919 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}2902 | $0.{4}2902 | $0.{4}2896 | $0.{4}2896 | $45.32 |
2026-04-04 | $0.{4}2894 | $0.{4}2902 | $0.{4}2894 | $0.{4}2902 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}3018 | $0.{4}3054 | $0.{4}2894 | $0.{4}2894 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}3038 | $0.{4}3038 | $0.{4}2863 | $0.{4}3018 | $319.72 |
2026-04-01 | $0.{4}3002 | $0.{4}3038 | $0.{4}3002 | $0.{4}3038 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{4}2985 | $0.{4}3002 | $0.{4}2908 | $0.{4}3002 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}2980 | $0.{4}3077 | $0.{4}2980 | $0.{4}2985 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.{4}2980 | $0.{4}2980 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}3182 | $0.{4}3182 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{4}3372 | $0.{4}3372 | $0.{4}3182 | $0.{4}3182 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{4}3429 | $0.{4}3439 | $0.{4}3372 | $0.{4}3372 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{4}3429 | $0.{4}3429 | $0.{4}3429 | $0.{4}3429 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-23

Magic Internet Money
(MIM)
- Ngayong araw$0.{4}4634
Ibahagi sa Twitter









