Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65210.47 (-1.39%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65210.47 (-1.39%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65210.47 (-1.39%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
UNIPOLY Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.1381 | $0.1395 | $0.1366 | $0.1366 | $301,746.37 |
2026-06-14 | $0.1373 | $0.1386 | $0.1356 | $0.1369 | $258,155.33 |
2026-06-11 | $0.1332 | $0.1391 | $0.1332 | $0.1378 | $274,677.19 |
2026-06-10 | $0.1285 | $0.1359 | $0.1269 | $0.1332 | $327,729.77 |
2026-06-09 | $0.1313 | $0.1319 | $0.1269 | $0.1285 | $352,696.53 |
2026-06-08 | $0.1341 | $0.1353 | $0.1301 | $0.1313 | $427,687.79 |
2026-06-07 | $0.1292 | $0.1343 | $0.1292 | $0.1341 | $410,080.48 |
2026-06-06 | $0.1280 | $0.1306 | $0.1267 | $0.1292 | $347,617.01 |
2026-06-05 | $0.1326 | $0.1328 | $0.1246 | $0.1280 | $392,502.73 |
2026-06-04 | $0.1335 | $0.1344 | $0.1292 | $0.1326 | $408,595.24 |
2026-06-03 | $0.1389 | $0.1403 | $0.1335 | $0.1335 | $444,767.36 |
2026-06-02 | $0.1485 | $0.1485 | $0.1380 | $0.1389 | $395,776.51 |
2026-06-01 | $0.1535 | $0.1541 | $0.1475 | $0.1485 | $367,557.41 |
2026-05-31 | $0.1554 | $0.1560 | $0.1528 | $0.1535 | $421,436.88 |
2026-05-30 | $0.1544 | $0.1555 | $0.1539 | $0.1554 | $385,179.86 |
2026-05-29 | $0.1548 | $0.1558 | $0.1527 | $0.1544 | $403,497.64 |
2026-05-28 | $0.1516 | $0.1564 | $0.1437 | $0.1548 | $307,136.66 |
2026-05-27 | $0.1531 | $0.1552 | $0.1513 | $0.1516 | $362,965.57 |
2026-05-26 | $0.1559 | $0.1577 | $0.1530 | $0.1531 | $278,486.98 |
2026-05-25 | $0.1573 | $0.1575 | $0.1554 | $0.1559 | $277,410.41 |
2026-05-24 | $0.1566 | $0.1578 | $0.1555 | $0.1573 | $357,772.84 |
2026-05-23 | $0.1560 | $0.1574 | $0.1518 | $0.1566 | $281,758.94 |
2026-05-22 | $0.1603 | $0.1608 | $0.1559 | $0.1560 | $283,267.8 |
2026-05-21 | $0.1581 | $0.1611 | $0.1581 | $0.1603 | $283,860.05 |
2026-05-20 | $0.1569 | $0.1588 | $0.1562 | $0.1581 | $330,530.58 |
2026-05-19 | $0.1570 | $0.1579 | $0.1557 | $0.1569 | $363,654.32 |
2026-05-18 | $0.1572 | $0.1589 | $0.1555 | $0.1570 | $329,142.95 |
2026-05-17 | $0.1598 | $0.1603 | $0.1572 | $0.1572 | $404,639.52 |
2026-05-16 | $0.1613 | $0.1618 | $0.1588 | $0.1598 | $365,012.45 |
2026-05-15 | $0.1653 | $0.1666 | $0.1608 | $0.1613 | $340,462.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-17

UNIPOLY
(UNP)
- Ngayong araw$0.1350
- 1 taon ang nakalipas$0.2012
- 2 taon ang nakalipas$0.01721
Ibahagi sa Twitter







