Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.96%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71693.57 (-1.41%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.96%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71693.57 (-1.41%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.96%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71693.57 (-1.41%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Unizen Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.002681 | $0.002736 | $0.002624 | $0.002729 | $59,314.3 |
2026-04-10 | $0.002773 | $0.002934 | $0.002637 | $0.002681 | $61,768.46 |
2026-04-09 | $0.002832 | $0.002930 | $0.002532 | $0.002773 | $65,051.54 |
2026-04-08 | $0.002616 | $0.002832 | $0.002555 | $0.002832 | $67,011.45 |
2026-04-07 | $0.002520 | $0.002638 | $0.002435 | $0.002616 | $61,567.64 |
2026-04-06 | $0.002427 | $0.002606 | $0.002427 | $0.002520 | $54,990.55 |
2026-04-05 | $0.002425 | $0.002524 | $0.002340 | $0.002427 | $62,639.13 |
2026-04-04 | $0.002504 | $0.002589 | $0.002375 | $0.002425 | $60,583.36 |
2026-04-03 | $0.002547 | $0.002584 | $0.002445 | $0.002504 | $61,569.3 |
2026-04-02 | $0.002589 | $0.002807 | $0.002457 | $0.002547 | $61,262.78 |
2026-04-01 | $0.002706 | $0.002706 | $0.002540 | $0.002589 | $75,824.92 |
2026-03-31 | $0.002660 | $0.002789 | $0.002517 | $0.002706 | $65,995.94 |
2026-03-30 | $0.002572 | $0.002674 | $0.002552 | $0.002660 | $70,679.52 |
2026-03-29 | $0.002640 | $0.002667 | $0.002450 | $0.002572 | $88,105.21 |
2026-03-28 | $0.002682 | $0.002695 | $0.002439 | $0.002640 | $88,857.18 |
2026-03-27 | $0.002777 | $0.003217 | $0.002611 | $0.002682 | $110,545.46 |
2026-03-26 | $0.002890 | $0.003449 | $0.002373 | $0.002777 | $168,160.79 |
2026-03-25 | $0.002846 | $0.003012 | $0.002754 | $0.002890 | $72,046.57 |
2026-03-24 | $0.002835 | $0.003002 | $0.002741 | $0.002846 | $77,880.52 |
2026-03-23 | $0.002589 | $0.002928 | $0.002569 | $0.002835 | $81,985.59 |
2026-03-22 | $0.002817 | $0.002822 | $0.002589 | $0.002589 | $66,985.3 |
2026-03-21 | $0.002778 | $0.002849 | $0.002724 | $0.002817 | $70,956.27 |
2026-03-20 | $0.002856 | $0.002896 | $0.002722 | $0.002778 | $79,267.71 |
2026-03-19 | $0.003021 | $0.003022 | $0.002813 | $0.002856 | $81,916.45 |
2026-03-18 | $0.003100 | $0.003188 | $0.002982 | $0.003021 | $73,425.93 |
2026-03-17 | $0.003044 | $0.003347 | $0.003041 | $0.003100 | $94,963.05 |
2026-03-16 | $0.003008 | $0.003096 | $0.002979 | $0.003044 | $72,914.32 |
2026-03-15 | $0.002987 | $0.003009 | $0.002884 | $0.003008 | $89,360.77 |
2026-03-14 | $0.003080 | $0.003241 | $0.002979 | $0.002987 | $103,619.63 |
2026-03-13 | $0.003033 | $0.003217 | $0.003029 | $0.003080 | $75,486.01 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-12

Unizen
(ZCX)
- Ngayong araw$0.002654
- 1 taon ang nakalipas$0.03782
- 2 taon ang nakalipas$0.2386
- 3 taon ang nakalipas$0.09973
Ibahagi sa Twitter




