Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 426 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $90.89B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $94,769.7 | -0.41% | +4.94% | $11.88B | $77.69M | 125330.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $3,303.6 | +0.38% | +7.01% | $11.15B | $561.40M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,572.03 | -0.73% | +6.63% | $10.58B | $8.62M | 2.96M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -0.11% | +3.86% | $9.68B | $228.65M | 708.10M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $2.16 | +1.94% | +3.44% | $3.58B | $155.44M | 1.66B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $5.31 | -0.48% | -3.54% | $3.37B | $135.17M | 635.06M | Handel | ||
![]() RainRAIN | $0.009484 | -1.63% | +12.75% | $3.22B | $64.77M | 339.72B | |||
![]() AaveAAVE | $172.59 | -1.21% | +4.50% | $2.64B | $189.76M | 15.32M | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | +0.05% | +0.12% | $1.54B | $3.02M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06427 | +7.31% | +16.51% | $1.48B | $27.92M | 22.96B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2142 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $3,487.2 | -0.80% | +6.86% | $1.21B | $26,067.09 | 346369.72 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $95,267.96 | -0.31% | +5.37% | $964.98M | $9,097.08 | 10129.09 | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1076 | +2.33% | -0.72% | $947.17M | $154.50M | 88.00T | Handel | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,515.74 | -0.49% | +6.73% | $727.38M | $42,086.14 | 206892.08 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.1 | -0.74% | +1.45% | $723.37M | $49.39M | 344.29M | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $95,185.73 | -0.20% | +5.39% | $648.67M | $12.69M | 6814.81 | |||
| $0.4175 | -2.11% | +2.39% | $608.09M | $86.51M | 1.46B | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7446 | +0.06% | +1.38% | $520.81M | $25.37M | 699.46M | Handel | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9551 | +0.18% | +0.20% | $500.91M | $0 | 524.46M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.64 | +0.33% | +14.17% | $408.23M | $21.75M | 248.60M | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.04314 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $4,042.72 | -0.46% | -16.81% | $361.80M | $330,642.47 | 89494.00 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.1 | -1.02% | -0.04% | $354.56M | $22.07M | 169.08M | Handel | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003631 | -5.72% | -1.03% | $345.64M | $1.56M | 95.18B | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,747.95 | -0.65% | +5.37% | $333.24M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $94,523.4 | -0.21% | +5.40% | $281.14M | $0 | 2974.32 | |||
| $95,422.15 | +0.79% | +5.81% | $266.60M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $26.59 | -1.18% | +0.72% | $264.93M | $17.47M | 9.96M | Handel | ||
![]() VisionVSN | $0.07427 | -15.60% | -16.39% | $257.25M | $21.85M | 3.46B | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $3.33 | +1.77% | +10.79% | $258.19M | $2.58M | 77.53M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006957 | +2.75% | -2.23% | $214.60M | $6.71M | 30.85B | |||
| $0.03623 | -1.27% | +0.11% | $190.27M | $14.75M | 5.25B | Handel | |||
![]() AethirATH | $0.009987 | -1.19% | -2.97% | $165.86M | $11.02M | 16.61B | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $3.25 | -0.70% | +0.64% | $158.77M | $12.61M | 48.84M | Handel | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2436 | -0.08% | +7.64% | $134.93M | $4.08M | 554.01M | Handel | ||
| $3,631.43 | +5.37% | +6.03% | $127.43M | $16.56M | 35091.99 | Handel | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.21 | +0.09% | +0.62% | $104.82M | $355,363.15 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3467 | +3.75% | +7.05% | $99.46M | $23.07M | 286.83M | Handel | ||
| $0.1416 | +2.56% | +14.72% | $93.57M | $4.20M | 660.95M | Handel | |||
![]() VenusXVS | $5.68 | +0.03% | +5.35% | $92.27M | $6.24M | 16.25M | |||
![]() AxelarAXL | $0.07549 | +2.88% | +1.11% | $83.36M | $8.28M | 1.10B | Handel | ||
![]() GMXGMX | $7.96 | -1.12% | -0.14% | $82.59M | $4.85M | 10.38M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8839 | +8.47% | +15.32% | $79.97M | $13.72M | 90.47M | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07781 | +5.75% | +10.69% | $75.87M | $6.89M | 975.02M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007225 | +2.46% | -0.74% | $72.25M | $6.24M | 10.00B | Handel | ||
| $436.84 | -0.98% | -1.86% | $71.86M | $15.42M | 164498.03 | ||||
![]() TellorTRB | $22.68 | -0.22% | +5.31% | $62.16M | $16.56M | 2.74M | Handel |
















































