Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1016 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.12T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SapienSAPIEN | $0.07246 | +0.80% | -7.50% | $18.12M | $3.86M | 250.00M | Handel | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.03585 | -0.54% | -6.39% | $18.82M | $4.25M | 525.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04486 | -0.42% | +1.90% | $18.54M | $4.34M | 413.35M | Handel | ||
| $0.04276 | +3.49% | +1.05% | $17.84M | $12.03M | 417.21M | Handel | |||
![]() RateXRTX | $1.07 | +0.02% | -9.68% | $18.66M | $5.50M | 17.50M | Handel | ||
| $424.28 | +1.69% | +12.50% | $19.85M | $4.70M | 46785.62 | Handel | |||
![]() STBLSTBL | $0.02457 | -1.23% | +2.25% | $17.20M | $3.34M | 700.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007674 | +2.23% | +4.93% | $17.95M | $560,315.15 | 2.34B | Handel | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0004768 | -12.39% | +5.09% | $17.33M | $11.35M | 36.34B | Handel | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9044 | -1.35% | -9.53% | $17.61M | $2.84M | 194.69B | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01813 | +1.05% | -3.90% | $16.91M | $9.44M | 932.89M | Handel | ||
![]() SecretSCRT | $0.05008 | -1.47% | +6.63% | $17.45M | $6.59M | 348.38M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1088 | -2.64% | +3.36% | $17.53M | $1.02M | 161.01M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.002273 | +7.31% | -4.76% | $18.20M | $2.30M | 8.01B | Handel | ||
![]() AevoAEVO | $0.02002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01758 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.03561 | +6.27% | +5.37% | $17.36M | $14.37M | 487.37M | Handel | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1355 | -13.92% | -39.06% | $17.49M | $8.29M | 129.10M | |||
| $127.81 | -8.02% | -6.81% | $18.39M | $2.35M | 143917.58 | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.009014 | +0.98% | +0.54% | $16.70M | $41.88M | 1.85B | Handel | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04306 | -0.92% | -7.05% | $16.37M | $4.02M | 380.08M | Handel | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008185 | +1.69% | -1.37% | $15.72M | $763,687.42 | 19.20B | Handel | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.02658 | -10.30% | -13.99% | $16.82M | $2.70M | 632.82M | |||
![]() AcurastACU | $0.07934 | +1.61% | -3.61% | $17.22M | $2.79M | 217.00M | Handel | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.4715 | +0.67% | +12.81% | $15.84M | $7.31M | 33.60M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01697 | -23.44% | +20.31% | $17.76M | $7.38M | 1.05B | |||
![]() BlessBLESS | $0.006867 | +5.84% | -14.62% | $13.33M | $3.03M | 1.94B | Handel | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01581 | +3.00% | +10.89% | $15.41M | $11.02M | 974.83M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1639 | -4.95% | +32.14% | $15.22M | $14.84M | 92.83M | Handel | ||
![]() XaiXAI | $0.007152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.003390 | +3.33% | +0.44% | $14.53M | $3.00M | 4.29B | Handel | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.2 | +0.47% | +11.60% | $14.97M | $4.54M | 12.46M | Handel | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01659 | +2.65% | +2.27% | $16.56M | $44,273.09 | 998.16M | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.002677 | -0.16% | +6.06% | $14.83M | $6.04M | 5.54B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001908 | -1.90% | -0.39% | $14.90M | $1.86M | 7.81B | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.005357 | -8.39% | +4.21% | $13.39M | $5.26M | 2.50B | |||
| $0.5705 | +7.60% | +5.34% | $13.36M | $1.51M | 23.42M | Handel | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.001988 | +1.19% | +8.05% | $14.41M | $2.61M | 7.25B | Handel |









































