Najlepsze Binance Launchpool według kapitalizacji rynkowej
Binance Launchpool obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.36B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +72.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.6952 | -4.17% | -9.79% | $2.88B | $292.45M | 4.14B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4728 | -8.36% | -23.11% | $456.41M | $35.34M | 965.35M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.003586 | -6.61% | -19.08% | $180.41M | $5.59M | 50.32B | |||
| $0.2167 | +0.01% | +0.01% | $161.14M | $0 | 743.52M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1074 | -4.86% | -14.64% | $62.48M | $1.89M | 581.78M | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1020 | -0.01% | -9.69% | $43.77M | $41.02M | 429.20M | Handel | ||
![]() VenusXVS | $2.31 | -0.93% | -11.02% | $38.09M | $2.00M | 16.49M | |||
![]() AltlayerALT | $0.004461 | -3.14% | -13.28% | $33.94M | $10.28M | 7.61B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.03051 | -12.50% | +8.76% | $30.51M | $6.22M | 1000.00M | Handel | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003033 | -2.13% | -8.74% | $30.16M | $2.42M | 99.43B | Handel | ||
| $0.002713 | +1.86% | -7.75% | $30.40M | $2.65M | 11.20B | Handel | |||
![]() NillionNIL | $0.04865 | -4.39% | -11.90% | $27.17M | $12.82M | 558.45M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.002648 | -5.35% | -18.98% | $24.56M | $4.71M | 9.27B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2106 | +3.69% | -15.55% | $17.30M | $7.92M | 82.16M | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.1125 | +17.99% | -13.16% | $24.66M | $32.05M | 219.25M | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01059 | -0.04% | -0.98% | $21.09M | $24.44M | 1.99B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04154 | -3.26% | -11.54% | $20.02M | $3.80M | 482.02M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003238 | +0.91% | -13.43% | $20.97M | $4.26M | 64.77B | Handel | ||
| $0.007993 | -1.21% | -18.42% | $17.29M | $90.99M | 2.16B | Handel | |||
![]() AevoAEVO | $0.01654 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02988 | +2.12% | -0.29% | $14.57M | $5.22M | 487.61M | Handel | |||
![]() ShentuCTK | $0.07492 | -0.90% | -8.61% | $12.47M | $963,257.54 | 166.47M | Handel | ||
![]() BENQIQI | $0.001622 | -0.02% | -8.06% | $11.68M | $638,800.49 | 7.20B | |||
![]() XaiXAI | $0.005300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.09200 | -3.58% | -17.15% | $10.71M | $3.94M | 116.43M | Handel | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01200 | -0.02% | -3.86% | $10.48M | $10.78M | 873.79M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1038 | -1.47% | -11.13% | $10.37M | $2.62M | 99.95M | Handel | ||
| $1.83 | -3.05% | -13.25% | $8.97M | $1.39M | 4.90M | Handel | |||
| $0.01371 | -0.87% | -4.39% | $8.80M | $4.57M | 641.63M | Handel | |||
| $0.006664 | -2.73% | -7.52% | $8.31M | $1.25M | 1.25B | Handel | |||
![]() HeimaHEI | $0.08283 | -0.57% | -1.33% | $6.81M | $5.19M | 82.20M | Handel | ||
| $0.08536 | -0.68% | -6.13% | $6.83M | $1.47M | 80.00M | Handel | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009519 | +0.95% | -5.49% | $6.75M | $11.70M | 7.09B | Handel | ||
| $0.7000 | -3.63% | -2.01% | $6.49M | $3.54M | 9.27M | Handel | |||
![]() GUNZGUN | $0.001520 | -4.47% | -9.16% | $6.20M | $5.89M | 4.08B | Handel | ||
| $0.6467 | +0.46% | -9.39% | $5.91M | $1.72M | 9.15M | Handel | |||
| $0.3185 | -1.37% | -4.96% | $5.69M | $1.89M | 17.88M | Handel | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3348 | -2.59% | -9.33% | $5.39M | $1.37M | 16.09M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.004026 | -0.57% | -7.67% | $3.90M | $1.78M | 969.42M | Handel | ||
| $0.2305 | +0.56% | -2.92% | $3.82M | $1.65M | 16.59M | Handel | |||
![]() NeutronNTRN | $0.005734 | +4311.69% | +2021.23% | $3.47M | $0 | 605.93M | |||
| $0.2260 | -2.35% | -2.13% | $3.21M | $1.04M | 14.20M | Handel | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005053 | -0.52% | +1.30% | $2.78M | $49,439.22 | 550.32M | Handel | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.01952 | -1.81% | -13.46% | $1.91M | $150,528.41 | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}2977 | -4.58% | -2.32% | $1.13M | $674,274.09 | 37.93B | Handel |












































