Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2556 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $225.66B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.06%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $938.65 | +0.27% | +6.41% | $129.28B | $2.70B | 137.73M | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,662.98 | +1.56% | +9.48% | $12.32B | $6.93M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $3,313.36 | -0.47% | +6.00% | $11.18B | $1.74B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,613.69 | -1.19% | +7.38% | $10.63B | $3.77M | 2.94M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.88 | -1.41% | +5.24% | $9.83B | $566.15M | 708.10M | Handel | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $96,466.22 | +1.33% | +6.59% | $6.29B | $81.61M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8596 | -2.51% | -1.97% | $5.07B | $180.27M | 589.24T | Handel | ||
| $0.1674 | -7.80% | -5.89% | $4.48B | $119.72M | 26.74B | Handel | |||
| $1.59 | +3.34% | -4.77% | $2.00B | $18.01M | 1.26B | Handel | |||
![]() AsterASTER | $0.7601 | +6.52% | +2.46% | $1.90B | $391.05M | 2.50B | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $938.39 | +0.13% | +5.97% | $1.49B | $663.61M | 1.58M | |||
![]() SkySKY | $0.05910 | -0.79% | +4.42% | $1.36B | $13.99M | 22.97B | Handel | ||
| $95,974.59 | -0.73% | +6.09% | $1.13B | $573,484.8 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $965.22 | -0.78% | +5.48% | $1.09B | $189,105.84 | 1.13M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.06459 | -10.78% | -15.16% | $1.07B | $41.15M | 16.61B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $95,681.3 | +0.26% | +5.30% | $1.02B | $974,674.32 | 10615.71 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $933.29 | +2.84% | +2.38% | $924.12M | $16.05M | 990172.60 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,962.26 | -0.93% | +6.49% | $749.66M | $0 | 382040.97 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,555.07 | -1.09% | +7.05% | $741.51M | $211,169.87 | 208578.81 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.05 | -0.32% | +5.90% | $705.04M | $38.76M | 344.28M | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.08957 | -1.23% | +0.47% | $681.18M | $19.34M | 7.61B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5849 | +1.98% | +1.19% | $604.15M | $215,340.72 | 1.03B | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1328 | +3.10% | +3.11% | $579.09M | $1.43M | 4.36B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $23.36 | -0.64% | +5.77% | $571.20M | $571.26M | 24.45M | |||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.03% | +0.24% | $474.75M | $12.67M | 436.26M | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5257 | -3.49% | -0.53% | $501.50M | $69.10M | 9.54T | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $31.08 | +43.88% | +84.11% | $609.14M | $45.93M | 19.60M | Handel | ||
| $0.1966 | +7.57% | +25.59% | $453.26M | $222.11M | 2.31B | Handel | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1057 | +0.09% | +1.43% | $434.16M | $37.11M | 4.11B | |||
![]() ABAB | $0.004400 | -1.73% | -0.36% | $423.93M | $7.04M | 96.34B | Handel | ||
| $0.9108 | +1.34% | +0.95% | $391.51M | $15.15M | 429.86M | Handel | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,802.75 | +0.19% | +6.48% | $338.11M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,322.39 | -0.09% | +5.85% | $335.47M | $10.23M | 100973.00 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $94,254.71 | +3.77% | +3.15% | $280.34M | $22,773.73 | 2974.32 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2458 | +6.01% | -2.02% | $267.50M | $58.16M | 1.09B | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $3.4 | +0.15% | +2.66% | $285.04M | $5.46M | 83.73M | |||
| $145.37 | +0.53% | +7.87% | $271.32M | $702.37M | 1.87M | ||||
![]() UltimaULTIMA | $6,901.92 | +0.85% | +25.83% | $258.19M | $25.52M | 37409.00 | |||
| $0.2317 | -7.44% | +4.54% | $231.69M | $12.20M | 1000.00M | Handel | |||
![]() ZeebuZBU | $0.5240 | -0.49% | -8.54% | $216.72M | $82,358.04 | 413.63M | Handel | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2471 | +39.22% | +61.77% | $247.12M | $221.34M | 1000.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1600 | -1.80% | +3.74% | $223.89M | $16.88M | 1.40B | Handel | ||
![]() WeFiWFI | $2.69 | +2.57% | -1.30% | $208.60M | $2.92M | 77.55M | |||
| $0.08937 | -0.10% | -2.76% | $209.12M | $109.74M | 2.34B | Handel | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $96,185.46 | +3.40% | +3.21% | $192.45M | $0 | 2000.86 | |||
![]() LombardBARD | $0.8057 | +1.31% | -0.53% | $181.28M | $10.54M | 225.00M | Handel | ||
![]() SafePalSFP | $0.3670 | -0.18% | +7.83% | $183.49M | $2.94M | 500.00M | Handel | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1030 | -3.24% | +6.15% | $193.04M | $4.37M | 187.50T | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08392 | -6.45% | -3.83% | $183.19M | $0 | 2.18B | |||
![]() AileyALE | $0.3893 | -0.82% | -2.62% | $171.19M | $313,321.7 | 439.72M |

















































