Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1747 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $182.22B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +741.83%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginLGNS | $1.49 | -20.84% | +0.22% | $0 | $14.27M | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.1029 | +1.47% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $63,015.31 | -0.02% | -3.20% | $0 | $24,232.55 | 0.00 | |||
| $1,879.58 | -0.28% | -2.54% | $0 | $66,222.82 | 0.00 | ||||
![]() DragonSwapDRG | $0.007842 | +0.16% | -2.40% | $0 | $5,873.71 | 0.00 | |||
| $0.001062 | -1.00% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1102 | +1.05% | -1.92% | $0 | $36,488.87 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.06483 | -0.50% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01648 | +0.15% | -0.83% | $0 | $33,667.28 | 0.00 | |||
| $231.07 | -2.89% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $217.71 | -3.74% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $149.58 | +11.77% | +10.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.91 | +5.01% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008270 | +0.27% | -4.02% | $0 | $118,505.31 | 0.00 | Handel | ||
| $10.78 | +2.15% | +15.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,263.17 | -12.52% | -0.28% | $0 | $51,244.97 | 0.00 | Handel | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002824 | -0.71% | -2.73% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
| $507.19 | -5.75% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02126 | -0.71% | -2.73% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.15 | +1.37% | +7.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.92 | -4.86% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.9 | -1.80% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.62 | +2.86% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.06144 | -1.49% | -4.47% | $0 | $26,177.72 | 0.00 | Handel | ||
| $19.02 | +8.71% | +15.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.03 | -0.83% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005739 | +0.25% | -26.48% | $0 | $54,349.05 | 0.00 | ||||
| $124.52 | -2.16% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.81 | -1.85% | +11.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.17 | -2.83% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepOnionONION | $0.008158 | -1.25% | -13.87% | $0 | $8.16 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001048 | -0.04% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $264.27 | -2.37% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.19 | -2.49% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.13 | -1.66% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.21 | +2.93% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.34 | +0.71% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $98.89 | -1.95% | +0.66% | $0 | $14.73M | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001177 | -0.49% | -2.73% | $0 | $0.42 | 0.00 | ||||
![]() HbadgerHBADG | $0.{4}1031 | -1.45% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $384.36 | -3.01% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.18 | -2.74% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 |














![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)































