Najlepsze Przetwarzanie rozproszone według kapitalizacji rynkowej
Przetwarzanie rozproszone obejmują liczbę 114 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.64B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.53%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $169.11 | -8.75% | -19.37% | $1.98B | $176.67M | 11.73M | Handel | ||
| $2.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RenderRENDER | $1.27 | -8.34% | -16.98% | $706.49M | $34.28M | 556.40M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.5345 | -6.98% | -24.66% | $456.59M | $98.31M | 854.33M | Handel | ||
| $0.{6}2977 | -4.04% | -7.19% | $287.40M | $26.91M | 965.42T | Handel | |||
| $0.5128 | -4.37% | -5.86% | $153.86M | $5.76M | 300.06M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.19 | -10.64% | -27.09% | $143.52M | $12.49M | 65.65M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2692 | -7.20% | -14.00% | $134.59M | $5.61M | 500.00M | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1271 | -3.37% | -9.94% | $127.08M | $6.53M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07109 | -5.97% | -8.87% | $91.84M | $2.55M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1802 | -9.93% | -17.11% | $86.73M | $1.56M | 481.24M | |||
![]() GolemGLM | $0.08635 | -5.75% | -11.90% | $86.35M | $2.04M | 1000.00M | Handel | ||
![]() LiumSN51 | $23.52 | -1.29% | -7.07% | $89.84M | $72,068.5 | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.003476 | -9.92% | -20.68% | $69.96M | $8.31M | 20.13B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.3 | -5.51% | -19.90% | $71.70M | $7.61M | 31.22M | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.1161 | -7.81% | -27.50% | $69.65M | $37.44M | 600.07M | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0003418 | +4.66% | -9.32% | $60.72M | $13.69M | 177.62B | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.02 | -2.87% | -14.63% | $60.54M | $5.27M | 59.28M | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.1061 | -3.43% | -14.05% | $47.87M | $1.74M | 451.30M | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.01253 | +12.19% | +50.71% | $33.56M | $9.55M | 2.68B | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006450 | +0.14% | -10.79% | $48.61M | $1.03M | 7.54B | Handel | ||
| $0.05048 | -0.73% | -3.11% | $42.10M | $1.11M | 834.00M | ||||
![]() io.netIO | $0.09193 | -10.67% | -13.26% | $39.46M | $66.67M | 429.20M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.2098 | -6.38% | -13.82% | $39.08M | $2.23M | 186.32M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002429 | -3.01% | -10.67% | $33.68M | $4.65M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0005451 | +1.60% | -14.39% | $30.54M | $2.70M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003066 | -4.72% | -11.21% | $30.66M | $4.03M | 10.00B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3061 | -7.32% | -17.77% | $26.63M | $3.34M | 87.00M | Handel | ||
| $0.02825 | -5.21% | -10.78% | $24.55M | $14.93M | 869.07M | Handel | |||
![]() NosanaNOS | $0.3185 | -11.10% | -12.14% | $23.55M | $1.20M | 73.96M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002319 | -3.26% | -13.39% | $21.90M | $974,885.07 | 9.44B | Handel | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003112 | -2.99% | -0.04% | $20.28M | $2.36M | 6.52B | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.04631 | -7.78% | -7.61% | $19.66M | $1.36M | 424.50M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.007179 | -3.82% | -11.10% | $17.95M | $2.84M | 2.50B | |||
![]() JanctionJCT | $0.001554 | -21.72% | -21.81% | $16.50M | $14.34M | 10.62B | Handel | ||
![]() AOAO | $2.21 | -13.61% | -26.38% | $17.50M | $94,411.17 | 7.92M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07147 | -5.52% | +8.47% | $17.87M | $16.66M | 250.00M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05021 | -3.29% | -13.25% | $16.21M | $2.94M | 322.92M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01672 | -11.92% | -25.30% | $14.12M | $1.20M | 844.75M | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.02468 | -7.52% | -6.16% | $14.49M | $20.31M | 586.88M | Handel | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.005928 | +6.54% | -8.79% | $14.08M | $3.82M | 2.38B | Handel | ||
| $0.01502 | +28.96% | -9.19% | $13.16M | $110,413.01 | 876.14M | ||||
![]() ElastosELA | $0.3215 | -8.14% | -13.97% | $7.42M | $137,858.01 | 23.09M | Handel | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001894 | -0.90% | +11.43% | $7.87M | $96,904.03 | 4.15B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001154 | -9.35% | -20.69% | $7.05M | $82,148.1 | 6.11B | |||
![]() IAGONIAG | $0.01387 | -11.32% | -12.37% | $6.98M | $56,641.63 | 503.24M | Handel | ||
![]() OrchidOXT | $0.006688 | -5.73% | -9.73% | $6.67M | $730,970.19 | 997.21M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008103 | -6.67% | -21.21% | $6.71M | $488,195.67 | 8.28B | Handel |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)










































