Najlepsze Doggone Doggerel według kapitalizacji rynkowej
Doggone Doggerel obejmują liczbę 156 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $28.51B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Doggone Doggerel odnosi się do kolekcji tokenów kryptowalutowych z motywem psów, które zyskały popularność w społeczności krypto. Te tokeny inspirowane są memami internetowymi, w szczególności słynnym memem Shiba Inu „Doge”. Trend rozpoczął się od Dogecoina, powstałego w 2013 roku jako humorystyczny komentarz do rosnącej popularności Bitcoina. Należy jednak pamiętać, że tokeny Doggone Doggerel mają charakter wysoce spekulacyjny i mogą podlegać ekstremalnej zmienności cen. W związku z tym potencjalni inwestorzy powinni zachować ostrożność i dokładnie zbadać sytuację przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1278 | -6.84% | -6.41% | $21.52B | $1.97B | 168.38B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7869 | -6.22% | -6.29% | $4.64B | $143.04M | 589.24T | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9243 | -9.87% | -11.15% | $813.32M | $142.76M | 88.00T | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4436 | -8.80% | -11.44% | $423.17M | $48.34M | 9.54T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3540 | -5.58% | -4.52% | $353.62M | $148.94M | 998.84M | Handel | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9119 | -1.09% | -7.97% | $170.99M | $3.47M | 187.50T | Handel | ||
| $0.001325 | -8.48% | -7.26% | $132.46M | $4.86M | 100.00B | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6227 | -6.83% | -7.50% | $109.29M | $8.79M | 175517.12T | Handel | ||
| $0.0009731 | -10.28% | -0.88% | $86.50M | $27.45M | 88.89B | Handel | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001186 | +5.22% | -8.04% | $49.91M | $20.40M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5076 | -3.22% | -1.09% | $50.69M | $4.82M | 998.58T | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4291 | -6.08% | -7.39% | $32.22M | $20,012.98 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.02002 | +4.30% | -18.97% | $19.43M | $18.76M | 970.46M | |||
| $0.01638 | -11.51% | -12.42% | $15.83M | $1.69M | 966.75M | ||||
| $0.{7}1246 | -3.58% | -35.58% | $12.46M | $5.12M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001698 | -8.24% | -14.65% | $11.48M | $430,280.02 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01079 | -10.48% | +1.23% | $10.67M | $504,007.96 | 989.40M | |||
| $0.01031 | +3.74% | -47.61% | $10.10M | $3.54M | 979.12M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}8174 | +5.40% | +17.16% | $8.17M | $771,799.89 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}7294 | -5.28% | -8.76% | $6.56M | $825,342.07 | 899.60T | Handel | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{7}1003 | -4.33% | -4.16% | $6.76M | $19,911.18 | 674.08T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005449 | -7.08% | -10.36% | $5.45M | $965,627.31 | 1000.00M | Handel | ||
![]() MyroMYRO | $0.005083 | -8.13% | -19.08% | $4.80M | $1.49M | 944.20M | Handel | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.004638 | -11.88% | -24.28% | $4.50M | $1.29M | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1740 | -5.41% | +1.33% | $3.97M | $101,958.8 | 228.00T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6210 | -2.04% | +2.29% | $3.62M | $0 | 582.96T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}4340 | -15.05% | +201.63% | $4.19M | $369,516.79 | 964.47B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3781 | -8.58% | -2.71% | $3.52M | $160,237.82 | 93136.10T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}6166 | -1.33% | -2.17% | $3.38M | $95,842.81 | 54.77T | Handel | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.003317 | -3.39% | -5.47% | $3.32M | $233,736.49 | 1000.00M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() LC SHIBLC | $0.002908 | +1.27% | -12.69% | $2.75M | $371,227.98 | 944.70M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007015 | -3.91% | -15.68% | $2.57M | $125,636.61 | 3.66B | Handel | ||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001989 | -10.42% | +38.85% | $1.99M | $73,216.63 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.37% | +3.78% | $2.15M | $424.65 | 0.00 | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1465 | -5.11% | +4.21% | $1.79M | $49,548.25 | 12.22T | |||
| $0.002346 | +1.69% | -1.40% | $1.88M | $680,139.32 | 800.18M | ||||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2449 | -3.07% | -4.91% | $1.67M | $73,399.46 | 68.07T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001509 | +7.42% | +20.82% | $1.35M | $127,126.82 | 893.80M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0001469 | -6.39% | +6.55% | $1.47M | $62,388.34 | 10.00B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4161 | -5.31% | -12.29% | $1.29M | $56,939.05 | 310.00T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1894 | +350.97% | +2.23% | $747,926.51 | $0 | 394.95T | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1661 | -7.21% | +0.07% | $698,161.72 | $51,827.82 | 420.35B | |||
![]() SHISASHISA | $0.0007309 | -10.01% | -24.39% | $659,802.88 | $177,772.73 | 902.69M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2206 | -13.78% | -20.77% | $580,203.02 | $81,035.38 | 263.00B | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5511 | +1.67% | +7.15% | $551,075.85 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.{5}6786 | -6.90% | -11.78% | $566,115.94 | $127,404.8 | 83.42B | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007700 | -1.12% | -14.83% | $531,218.2 | $431,343.83 | 68.99M |









.png)







.png)






























