Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2726 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $463.44B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,373.84 | +0.78% | +3.28% | $286.49B | $16.33B | 120.69M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,373.26 | +0.67% | +4.08% | $21.49B | $11.35M | 9.06M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,925.28 | +0.82% | +3.67% | $10.18B | $12.61M | 3.48M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,292.15 | +1.91% | +6.84% | $9.61B | $143.15M | 118194.76 | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.33 | +0.12% | -0.35% | $9.51B | $386,863.42 | 920.69M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,595.65 | +0.18% | +3.62% | $8.74B | $5.65M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,371.36 | +0.54% | +3.51% | $8.00B | $774.67M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.72 | +3.64% | +4.86% | $7.07B | $640.50M | 727.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $80,194.84 | +1.95% | +4.56% | $5.90B | $608.80M | 73525.81 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,580.55 | -0.50% | +1.68% | $5.17B | $14.35M | 2.01M | Handel | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,372.23 | +1.87% | +3.84% | $4.89B | $3.27M | 2.06M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6330 | +2.34% | +3.20% | $3.73B | $121.99M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,549.64 | +0.60% | -0.92% | $2.70B | $145.49M | 592398.75 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,550 | +0.65% | -0.91% | $2.18B | $142.62M | 479162.75 | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.28 | +4.89% | +4.36% | $2.16B | $144.63M | 1.68B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.37 | +3.08% | +3.36% | $2.15B | $160.71M | 636.33M | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.6506 | +1.35% | +2.48% | $2.15B | $34.51M | 3.30B | |||
| $0.06331 | +8.43% | -12.01% | $2.01B | $157.43M | 31.77B | Handel | |||
![]() SkySKY | $0.07984 | -0.70% | -7.64% | $1.85B | $15.37M | 23.21B | Handel | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1950 | +1.69% | +7.44% | $1.77B | $21.67M | 905.71T | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4201 | +4.27% | +8.38% | $1.74B | $496.37M | 413.77T | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.01% | +0.10% | $1.57B | $8.99M | 1.35B | |||
![]() OndoONDO | $0.3163 | -0.69% | +18.42% | $1.54B | $153.80M | 4.87B | Handel | ||
| $2,404.25 | -1.83% | +3.29% | $1.51B | $531.74 | 629689.40 | ||||
![]() Bitget TokenBGB | $2.06 | +0.27% | +5.22% | $1.44B | $18.61M | 699.01M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $93.62 | +1.38% | -3.08% | $1.44B | $258.69M | 15.40M | Handel | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.52 | +1.64% | +0.93% | $1.15B | $10.28M | 134.66M | |||
| $0.09870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() EthenaENA | $0.1112 | +8.72% | +2.29% | $1.00B | $167.65M | 9.03B | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $633.73 | +1.62% | +1.55% | $1.00B | $262.25M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $1.91 | +4.82% | +9.75% | $990.34M | $52.35M | 518.74M | Handel | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.2203 | +0.66% | +4.57% | $982.25M | $1.96M | 4.46B | |||
![]() CosmosATOM | $1.87 | -0.61% | -4.13% | $948.03M | $61.51M | 506.70M | Handel | ||
| $80,081.92 | +1.77% | +3.68% | $943.71M | $2.48M | 11784.26 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,766.35 | +1.01% | +4.00% | $932.15M | $1.16M | 336960.80 | |||
![]() DeXeDEXE | $10.76 | +2.99% | -17.58% | $901.29M | $13.94M | 83.73M | |||
![]() FunctionFBTC | $79,307.06 | +1.28% | +3.33% | $869.96M | $0 | 10969.49 | |||
![]() QuantQNT | $67.92 | +0.22% | -2.02% | $819.94M | $10.17M | 12.07M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2528 | +5.28% | +0.22% | $840.00M | $198.29M | 3.32B | Handel | ||
| $7.39 | +0.53% | +1.51% | $831.78M | $2.42M | 112.62M | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,544.66 | -1.11% | -0.75% | $807.94M | $8,393.9 | 317504.70 | |||
| $2,364.85 | +0.51% | +3.55% | $802.04M | $0 | 339150.97 | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.1195 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009943 | +3.23% | +1.22% | $625.00M | $282.31M | 62.86B | Handel | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.04% | -0.04% | $581.28M | $623,771.42 | 581.38M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07999 | +0.33% | +0.08% | $618.96M | $10.65M | 7.74B | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.0001133 | +12.93% | +79.02% | $626.30M | $267.17M | 5.53T | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6535 | +3.58% | +4.36% | $575.06M | $86.09M | 87.99T | Handel | ||
![]() NexoNEXO | $0.9090 | +0.24% | +2.08% | $587.38M | $7.45M | 646.15M | Handel |












































.png)



