Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2806 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $479.66B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.62%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,461.21 | -0.49% | +28.60% | $297.02B | $16.50B | 120.68M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,440.38 | -1.62% | +27.67% | $23.48B | $12.25M | 9.62M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,020.63 | -1.92% | +27.17% | $11.63B | $8.13M | 3.85M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,848.63 | +0.14% | +21.98% | $9.19B | $214.89M | 116499.20 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,713.96 | -1.60% | +28.54% | $9.14B | $17.27M | 3.37M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,464.08 | -0.32% | +28.73% | $8.32B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5905 | -0.66% | -2.33% | $6.57B | $267,024.43 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,717.81 | -2.06% | +29.35% | $4.97B | $740,206.71 | 1.83M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5313 | -2.62% | +20.59% | $3.13B | $131.86M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,643.44 | +0.19% | +7.35% | $2.85B | $264.44M | 612823.70 | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.26 | -0.67% | +29.04% | $2.65B | $266.71M | 623.27M | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,651.31 | +0.13% | +7.21% | $2.01B | $233.73M | 432099.28 | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $127.32 | -5.31% | +43.84% | $1.96B | $400.03M | 15.42M | Handel | ||
| $0.05896 | +1.22% | -2.03% | $1.87B | $69.10M | 31.78B | Handel | |||
![]() OndoONDO | $0.3666 | -7.11% | +12.47% | $1.79B | $135.42M | 4.87B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.5160 | -1.52% | +20.65% | $1.70B | $31.09M | 3.30B | |||
![]() SkySKY | $0.06956 | -0.02% | +24.41% | $1.63B | $21.35M | 23.43B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.02% | +0.08% | $1.59B | $6.62M | 1.35B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3851 | -5.94% | +48.46% | $1.59B | $587.67M | 413.77T | Handel | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1711 | -3.18% | -0.30% | $1.54B | $22.05M | 898.23T | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8648 | -4.33% | +16.03% | $1.47B | $100.42M | 1.70B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1419 | -8.25% | +69.07% | $1.39B | $517.64M | 9.83B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3970 | -4.72% | +25.92% | $1.43B | $219.53M | 3.61B | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | +0.21% | +14.56% | $1.34B | $10.02M | 698.12M | Handel | ||
| $0.1227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $2,644.9 | -0.98% | +28.43% | $1.10B | $0 | 415594.70 | ||||
![]() BitwayBTW | $0.3860 | -11.79% | -2.85% | $1.05B | $18.74M | 2.71B | Handel | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,283.99 | -1.79% | +22.84% | $934.30M | $440,434.94 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,863.38 | -1.10% | +28.21% | $923.02M | $1.56M | 322353.72 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LighterLIT | $3.57 | +6.66% | +49.05% | $891.58M | $102.82M | 250.00M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.54 | +0.58% | +8.13% | $813.12M | $34.15M | 526.72M | Handel | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,760.22 | -1.18% | +26.73% | $791.35M | $21,130.16 | 286699.72 | |||
![]() RenderRENDER | $1.52 | +2.58% | +19.99% | $786.86M | $46.66M | 518.77M | Handel | ||
![]() QuantQNT | $63.89 | -0.22% | +14.23% | $771.36M | $6.21M | 12.07M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $78,891.35 | -1.86% | +23.79% | $667.33M | $631.62 | 8458.79 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08256 | -0.66% | +0.57% | $649.80M | $9.15M | 7.87B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009502 | -8.97% | +54.86% | $597.32M | $347.38M | 62.86B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5735 | -2.94% | +16.63% | $583.95M | $58.03M | 1.02B | Handel | ||
| $2,693.15 | -2.28% | +28.45% | $579.35M | $164,239.19 | 215121.40 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.04% | +0.01% | $577.63M | $0 | 507.61M |















































