Najlepsze Metaverse według kapitalizacji rynkowej
Metaverse obejmują liczbę 140 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $2.07 | +1.92% | +6.45% | $1.08B | $63.32M | 518.78M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3760 | -4.51% | +18.90% | $682.20M | $23.10M | 1.81B | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8471 | +1.44% | +4.83% | $558.31M | $89.32M | 659.05M | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2873 | -2.25% | +5.17% | $273.68M | $46.85M | 9.52T | Handel | ||
| $1.3 | -1.32% | +13.17% | $227.17M | $47.58M | 174.81M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.1031 | -0.83% | +14.44% | $204.82M | $27.68M | 1.99B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.06568 | -9.55% | +51.16% | $192.95M | $128.04M | 2.94B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.47 | -3.20% | -3.00% | $137.97M | $5.28M | 30.89M | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1916 | -0.91% | -1.28% | $95.74M | $664,423.75 | 499.69M | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2547 | -1.35% | -2.74% | $73.06M | $13.35M | 286.84M | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003636 | +0.81% | +1.44% | $74.92M | $11.41M | 20.60B | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03299 | -2.49% | +12.99% | $66.19M | $9.32M | 2.01B | Handel | ||
| $0.07466 | -2.31% | +8.27% | $64.02M | $24.08M | 857.49M | Handel | |||
![]() OntologyONT | $0.06014 | -0.18% | +5.37% | $60.14M | $4.53M | 1000.00M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.003801 | +0.07% | +6.25% | $52.72M | $3.48M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4924 | +0.14% | +6.90% | $49.24M | $3.61M | 100.00M | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $4.22 | +3.41% | +8.52% | $31.02M | $3.20M | 7.35M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009605 | +0.85% | +0.50% | $28.67M | $122,184.07 | 29.85B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006157 | -0.45% | +3.38% | $28.36M | $1.15M | 4.61B | Handel | ||
| $0.02846 | +2.45% | +7.18% | $26.62M | $18.55M | 935.33M | Handel | |||
| $0.001492 | +0.19% | +0.37% | $25.06M | $1.08M | 16.80B | Handel | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06198 | +1.51% | +17.01% | $20.92M | $8.04M | 337.60M | Handel | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02197 | -5.75% | -2.98% | $21.49M | $4.90M | 978.06M | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.4861 | -0.54% | -0.01% | $18.84M | $214,509.25 | 38.75M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1853 | +2.64% | +12.72% | $18.45M | $13.54M | 99.60M | Handel | ||
| $0.06137 | -2.82% | -4.61% | $13.89M | $433,174.41 | 226.38M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1260 | -8.63% | -8.87% | $12.37M | $527,619.65 | 98.19M | Handel | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02534 | -2.73% | -0.95% | $11.36M | $57,310.99 | 448.44M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001540 | -2.04% | +0.02% | $10.84M | $3.64M | 7.04B | Handel | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01904 | +0.64% | -1.59% | $10.27M | $1.41M | 539.46M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2442 | -1.59% | +18.03% | $7.46M | $187,031.3 | 30.54M | Handel | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01453 | +2.26% | +0.78% | $7.27M | $172,181.98 | 499.97M | Handel | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02148 | +0.29% | +2.09% | $6.11M | $321.29 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1428 | -0.87% | +1.48% | $5.88M | $166,791 | 411.67B | Handel | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008347 | +0.40% | -3.94% | $4.03M | $47,303.74 | 4.83B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.006331 | +6.51% | +148.03% | $4.36M | $666,606.2 | 688.89M | Handel | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001560 | -0.80% | +1.69% | $4.00M | $68,480.57 | 25.64B | Handel | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01286 | -8.15% | -6.15% | $3.79M | $20,870.87 | 294.93M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02113 | -5.63% | -4.95% | $3.60M | $37,810.61 | 170.46M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002460 | -12.71% | -14.64% | $3.54M | $15,521.87 | 1.44B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06332 | -1.54% | -3.20% | $3.34M | $28,333.1 | 52.75M | Handel | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03404 | +2.89% | +6.23% | $3.32M | $6.68M | 97.61M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005820 | -0.12% | +3.65% | $2.97M | $63.12 | 5.10B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.002380 | -49.47% | -47.37% | $1.31M | $57,832.54 | 550.32M | Handel | ||
| $0.08990 | -0.59% | +11.30% | $2.52M | $137,849.71 | 28.05M | Handel |















































