Najlepsze Pantera Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Pantera Capital Portfolio obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.99T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.63%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,883.06 | -0.31% | +1.00% | $1.56T | $23.08B | 20.08M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,437.18 | -0.77% | -0.49% | $294.12B | $14.67B | 120.68M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.36 | -2.21% | -8.22% | $85.55B | $2.55B | 62.74B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $830.01 | -0.23% | -1.83% | $13.98B | $1.32B | 16.85M | |||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06861 | -2.79% | -1.52% | $1.61B | $12.53M | 23.43B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6754 | -0.65% | -10.44% | $561.75M | $64.28M | 831.78M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | -2.97% | -5.66% | $502.55M | $64.42M | 99.97M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5120 | -3.00% | -5.78% | $282.88M | $9.51M | 5.52T | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $18.84 | +2.52% | -6.39% | $188.36M | $13.49M | 10.00M | Handel | ||
| $0.07304 | -1.16% | +5.85% | $142.10M | $5.58M | 1.95B | Handel | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05112 | -1.65% | -6.63% | $112.47M | $24.57M | 2.20B | Handel | ||
| $0.06797 | +0.14% | -2.35% | $101.66M | $3.63M | 1.50B | Handel | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1456 | +0.25% | -1.27% | $87.34M | $742,963.72 | 60.00T | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09631 | -0.93% | -2.04% | $81.71M | $4.46M | 848.40M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2220 | -0.81% | -2.37% | $73.02M | $1.43M | 328.90M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.35 | +1.00% | -3.24% | $67.15M | $7.67M | 49.69M | Handel | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005680 | +4.40% | +12.09% | $61.38M | $1.62M | 10.81B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1942 | -0.50% | -3.71% | $55.69M | $10.64M | 286.84M | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.1899 | -2.94% | -1.96% | $52.76M | $2.68M | 277.81M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.006022 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003966 | -1.51% | -0.33% | $39.66M | $5.19M | 10.00B | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09993 | -0.68% | -2.36% | $34.14M | $13.03M | 341.65M | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -5.00% | -9.68% | $34.18M | $164,910.41 | 28.27M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008447 | -0.62% | +0.76% | $30.91M | $10.25M | 3.66B | Handel | ||
| $0.1152 | -3.20% | +0.10% | $24.10M | $3.24M | 209.24M | Handel | |||
![]() CivicCVC | $0.01954 | -3.12% | -1.67% | $19.54M | $1.34M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01927 | -3.74% | -4.16% | $19.27M | $5.18M | 1000.00M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2224 | -2.53% | -2.41% | $19.22M | $8.71M | 86.42M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002375 | -2.18% | +8.60% | $18.54M | $1.35M | 7.81B | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.06807 | -3.73% | -6.01% | $16.00M | $6.61M | 235.00M | |||
![]() ICONICX | $0.01254 | -3.71% | -24.09% | $13.76M | $3.39M | 1.10B | Handel | ||
| $0.003191 | -1.38% | -2.07% | $14.94M | $7.63M | 4.68B | Handel | |||
| $0.01859 | +0.46% | +2.28% | $12.76M | $2.89M | 686.10M | Handel | |||
| $0.01069 | -3.02% | -0.57% | $12.53M | $1.39M | 1.17B | Handel | |||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.26% | +0.93% | $8.46M | $757,538 | 69.79M | Handel | ||
![]() AugurREP | $0.6500 | -8.15% | -7.55% | $7.15M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04645 | -0.66% | -1.75% | $6.51M | $252,717.76 | 140.25M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008616 | -1.31% | -12.50% | $5.68M | $354,255.37 | 6.60B | Handel | ||
| $0.0002057 | +36.23% | +15.12% | $3.01M | $43.84M | 14.64B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002749 | +0.20% | -0.93% | $2.37M | $0 | 862.52M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003468 | +6.46% | +37.46% | $2.35M | $3,246.81 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}4470 | +14.37% | +4.45% | $1.23M | $2,888.64 | 2.76T | Handel | ||
![]() StrideSTRD | $0.01718 | +2.74% | -5.48% | $694,983.38 | $0 | 40.45M |















































