Najlepsze tokeny w kategorii Pantera Capital Portfolio kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Pantera Capital Portfolio zawiera monety (55) o łącznej kapitalizacji rynkowej $2.42T i średniej zmianie ceny +1.13%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $93,524.4 | +2.15% | +3.50% | $1.87T | $78.02B | 19.96M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $3,190.96 | +6.33% | +5.53% | $385.13B | $29.95B | 120.70M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $2.2 | +2.19% | -0.71% | $132.78B | $3.83B | 60.33B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $338.13 | +8.93% | -35.85% | $5.55B | $1.55B | 16.42M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | +3.75% | +0.44% | $3.86B | $205.29M | 1.64B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $6.1 | +2.25% | -2.97% | $3.84B | $298.61M | 630.33M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $197.42 | +3.30% | +6.50% | $3.02B | $308.82M | 15.28M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05672 | +6.80% | +31.24% | $1.30B | $38.42M | 22.92B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.6 | +4.30% | -4.20% | $1.16B | $174.60M | 722.46M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $6 | +2.66% | -0.22% | $599.79M | $69.88M | 99.97M | Handel | ||
| $0.2703 | +10.74% | +19.57% | $404.26M | $101.91M | 1.50B | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $34.92 | -0.76% | +14.91% | $348.09M | $63.43M | 9.97M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $4.06 | +2.77% | -1.79% | $191.55M | $16.98M | 47.24M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5631 | +1.18% | -7.76% | $185.21M | $5.55M | 328.90M | Handel | ||
| $0.1164 | +4.59% | -6.63% | $255.99M | $68.30M | 2.20B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2824 | +1.12% | +1.00% | $154.91M | $10.01M | 5.49T | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1551 | +1.55% | -2.69% | $131.58M | $20.50M | 848.40M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3729 | +1.74% | -6.05% | $106.96M | $18.79M | 286.83M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01406 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03942 | +2.08% | -51.40% | $97.02M | $62.26M | 2.46B | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3588 | +9.19% | -9.06% | $92.65M | $46.81M | 258.21M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.008010 | +1.75% | -1.51% | $80.10M | $7.46M | 10.00B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.06857 | +0.47% | -1.74% | $74.17M | $2.43M | 1.08B | Handel | ||
| $0.2781 | +3.13% | +2.67% | $53.02M | $5.22M | 190.61M | Handel | |||
![]() BalancerBAL | $0.7994 | +17.80% | -1.74% | $54.48M | $3.80M | 68.15M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CivicCVC | $0.04688 | +0.41% | -1.41% | $46.88M | $3.76M | 1000.00M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.5407 | +9.12% | +0.70% | $46.73M | $16.44M | 86.42M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004224 | +0.48% | -11.71% | $32.96M | $3.21M | 7.80B | Handel | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002390 | +5.55% | -3.27% | $25.83M | $9.34M | 10.81B | Handel | ||
| $0.03093 | +0.44% | -3.63% | $23.32M | $12.41M | 754.00M | Handel | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1344 | +3.31% | -15.84% | $24.87M | $27.52M | 185.00M | Handel | ||
| $0.03699 | +3.12% | -1.59% | $23.95M | $3.90M | 647.51M | Handel | |||
| $0.008137 | +3.76% | -12.38% | $23.67M | $6.91M | 2.91B | Handel | |||
![]() MythosMYTH | $0.03104 | -7.09% | -22.55% | $26.99M | $59,337.46 | 869.71M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.007568 | +9.49% | -16.70% | $16.61M | $14.59M | 2.19B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02277 | -0.26% | -17.68% | $16.53M | $2.90M | 725.70M | Handel | ||
| $0.001234 | +2.67% | +1.68% | $15.97M | $243,150.94 | 12.95B | ||||
![]() AugurREP | $1.23 | -5.96% | -9.62% | $13.49M | $46,604.04 | 11.00M | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08595 | +1.70% | -9.37% | $12.05M | $2.14M | 140.25M | Handel | ||
![]() StrideSTRD | $0.05948 | +7.31% | -6.10% | $5.22M | $5,624.03 | 87.83M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8274 | +0.82% | +0.35% | $2.28M | $60,497.42 | 2.76T | Handel | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002617 | -0.16% | -9.17% | $1.77M | $8,165.66 | 677.73M | |||
| $0.007408 | +3.52% | -6.65% | $575,916.08 | $1,219.65 | 77.74M | Handel | |||
| $1.57 | +12.74% | +32.41% | $304,059.16 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() GiftoGFT | $0.0001454 | -10.59% | +55.83% | $325,425.48 | $0 | 2.24B | Handel | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002563 | +9.06% | +21.82% | $221,681.26 | $406.68 | 86.49M | Handel |















































