Najlepsze Play To Earn według kapitalizacji rynkowej
Play To Earn obejmują liczbę 141 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Koncepcja Play-to-Earn zmieniła krajobraz gamingu, oferując graczom możliwość zarabiania namacalnej wartości w świecie rzeczywistym lub kryptowaluty poprzez angażowanie się w wirtualne światy gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, w których wysiłki przynoszą jedynie nagrody w grze, gry Play-to-Earn umożliwiają graczom czerpanie korzyści ekonomicznych. Wykonując zadania, walcząc z wrogami i handlując zasobami w grze, gracze mogą gromadzić cenne przedmioty lub tokeny, które mają wartość zewnętrzną. Ten innowacyjny model wykorzystuje technologię blockchain do weryfikacji własności i ułatwienia bezpiecznych transakcji, umożliwiając graczom bezpośrednie zarabianie na ich wirtualnych przedsięwzięciach.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001134 | -1.99% | -3.07% | $557,757.04 | $140,993.1 | 4.92B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007238 | +0.29% | -0.46% | $504,475.49 | $9,157.92 | 696.98M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007717 | +3.15% | +6.83% | $481,563.85 | $48,938.63 | 624.04M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006722 | -1.35% | +5.02% | $463,044.74 | $80,271.94 | 688.89M | Handel | ||
![]() TenUpTUP | $0.004110 | +5.38% | +11.99% | $433,075.25 | $376.57 | 105.37M | Handel | ||
![]() SipherSIPHER | $0.004629 | -- | -1.65% | $415,469.47 | $0 | 89.75M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006877 | +1.51% | +14.59% | $378,433.17 | $103,696.97 | 550.32M | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7849 | +14.68% | +20.82% | $395,432.88 | $80,764.41 | 5.04B | Handel | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002712 | +3.05% | +2.57% | $325,401.29 | $0 | 120.00M | Handel | ||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RevomonREVO | $0.009446 | +0.32% | +1.29% | $281,357.09 | $0 | 29.79M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004066 | +5.78% | +6.58% | $279,060.96 | $79.34 | 686.32M | Handel | ||
![]() ElemonELMON | $0.0003670 | -2.10% | -1.09% | $236,713.35 | $0 | 644.91M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002945 | +0.73% | +4.30% | $215,348.43 | $23,678.67 | 731.18M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001955 | -2.13% | +25.30% | $217,559.12 | $50,688.18 | 111.26M | Handel | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008417 | -0.13% | +6.06% | $197,897.93 | $941.5 | 235.11M | Handel | ||
| $0.001975 | -- | -6.33% | $194,412.37 | $0 | 98.43M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002427 | -1.06% | -2.64% | $191,885.91 | $546.83 | 790.64M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001731 | -0.82% | +5.70% | $152,321.96 | $108.46 | 879.90M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002776 | +3.98% | -18.49% | $150,828.26 | $487.66 | 543.26M | |||
![]() AffynFYN | $0.0005844 | -0.61% | -1.53% | $148,459.79 | $0 | 254.03M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003112 | +0.67% | -9.50% | $144,620.79 | $854 | 464.78M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006546 | -0.89% | -4.76% | $144,375.59 | $51.27 | 220.57M | Handel | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001413 | -1.68% | -17.98% | $140,619.07 | $0 | 99.53M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003283 | +0.75% | -1.01% | $140,194 | $0 | 427.07M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001566 | +3.43% | -33.59% | $138,667.54 | $349.93 | 88.55M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006793 | -0.84% | -6.24% | $129,066.1 | $90,734.74 | 190.00M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8654 | +0.37% | -1.94% | $103,045.06 | $17.24 | 1.19B | Handel | ||
| $0.{10}9687 | +0.17% | -0.20% | $91,112.42 | $0.7 | 940.54T | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4444 | -- | -35.93% | $88,873.32 | $0 | 2.00B | |||
| $0.001120 | -- | +0.93% | $68,838.11 | $0 | 61.48M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4005 | -0.97% | -12.97% | $73,217.13 | $0 | 18.28B | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.08558 | -0.49% | -0.11% | $68,257.65 | $0 | 797632.10 | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005476 | +0.58% | -0.13% | $53,511.99 | $0 | 97.71M | |||
| $0.{4}1561 | +0.71% | +3.12% | $53,375.23 | $0 | 3.42B | Handel | |||
| $0.004955 | +7.81% | +28.50% | $37,883.39 | $68.84 | 7.65M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5957 | -2.14% | -17.23% | $35,986.69 | $0 | 6.04B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003542 | -0.49% | -3.30% | $34,962.47 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004350 | -0.03% | -0.20% | $34,775.96 | $0 | 79.94M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0001002 | -0.14% | +10.50% | $33,599.27 | $0 | 335.39M | |||
| $0.{5}4848 | +0.00% | +0.04% | $28,765.39 | $0 | 5.93B | Handel | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1084 | +2.74% | -14.58% | $26,908.8 | $0 | 2.48B | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001018 | -- | +0.12% | $22,565.22 | $0 | 22.17M | |||
![]() MistMIST | $0.0001973 | +0.25% | +14.20% | $11,120.55 | $0 | 56.36M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2770 | +0.57% | +0.83% | $9,889.79 | $0 | 357.07M | Handel | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1681 | -0.57% | +7.42% | $7,479.69 | $0 | 444.89M |

















































