Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 556 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $37.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +35.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() e-MoneyNGM | $0.003983 | -1.76% | -11.18% | $78,714.39 | $0 | 19.76M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.005514 | -5.56% | -22.70% | $79,310.61 | $5,525.03 | 14.38M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.008368 | -- | +5.69% | $76,070.12 | $0 | 9.09M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008493 | +2.59% | +16.50% | $75,796.52 | $0 | 89.25M | |||
| $0.0001916 | -0.78% | -9.00% | $74,561.22 | $0 | 389.07M | Handel | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001590 | -4.62% | -5.89% | $71,918.36 | $0 | 45.22M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0007199 | +0.12% | -9.04% | $68,388.87 | $1,277.36 | 95.00M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.{4}4797 | -- | -- | $69,192.4 | $0 | 1.44B | |||
| $0.0003033 | -- | -0.08% | $68,755.59 | $0 | 226.66M | ||||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1224 | -5.85% | -6.96% | $68,809.86 | $0 | 562.11B | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}7032 | +0.31% | +12.84% | $68,104.96 | $2,317.98 | 968.53M | |||
![]() WicryptWNT | $0.002232 | -34.09% | -35.24% | $58,315.82 | $29,429.61 | 26.12M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004573 | -3.88% | -14.73% | $69,358.53 | $447.22 | 151.67M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}1114 | -4.08% | -13.68% | $61,168.84 | $0 | 5.49B | |||
| $135.77 | -3.16% | -6.86% | $60,459.9 | $0 | 445.32 | ||||
| $0.0009407 | -2.11% | -5.34% | $57,831.3 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}8119 | +0.45% | -21.31% | $61,379.42 | $69,816.99 | 756.04M | Handel | ||
![]() VestateVES | $0.0003986 | +2.66% | -37.81% | $57,281.24 | $32,135.16 | 143.70M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0001226 | -1.68% | -17.84% | $56,353.03 | $0 | 459.47M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0009504 | -0.86% | -2.73% | $52,818.09 | $0 | 55.57M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001577 | -0.75% | -1.76% | $51,765.94 | $0 | 328.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009057 | -0.39% | -0.24% | $51,467.78 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{5}7978 | -18.77% | -18.32% | $40,625.42 | $0 | 5.09B | Handel | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1455 | +15.11% | +2.65% | $47,783.64 | $0 | 3.28B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}3799 | +26.31% | +7.47% | $67,804.78 | $0 | 1.78B | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002576 | +0.15% | -5.15% | $44,280.37 | $0 | 171.88M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4337 | -1.73% | +4.31% | $43,366.21 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1890 | -2.86% | -9.71% | $43,634.87 | $0 | 2.31B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01009 | +0.45% | -7.59% | $42,006.35 | $28.98 | 4.16M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001086 | -1.17% | -4.84% | $41,987.5 | $0 | 38.68M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.{4}8602 | -2.26% | -8.70% | $42,231.91 | $0 | 490.94M | Handel | ||
| $0.0007023 | -2.20% | +3.10% | $41,103.62 | $0 | 58.53M | Handel | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}7559 | -2.07% | -9.97% | $37,252.97 | $0 | 4.93B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002152 | +0.32% | -1.44% | $33,451.81 | $0 | 155.47M | |||
| $0.0001124 | -0.71% | -6.53% | $32,259.08 | $1.9 | 287.01M | ||||
| $0.{4}8526 | -42.43% | -44.03% | $30,034.88 | $0 | 352.27M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3328 | +0.03% | -0.33% | $27,448.79 | $50.34 | 8.25B | |||
![]() NBXBYN | $0.003082 | +0.67% | -0.99% | $27,314.54 | $56,707.64 | 8.86M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004761 | -1.16% | -6.39% | $27,209.73 | $0 | 57.16M | Handel | ||
| $0.0001841 | +1.69% | -9.44% | $24,195.07 | $8.65 | 131.44M | Handel | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{5}5823 | -0.41% | -19.38% | $23,747.19 | $0 | 4.08B | |||
![]() HyveHYVE | $0.0003291 | -69.76% | -70.17% | $24,494.7 | $0 | 74.43M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002731 | -1.03% | -2.19% | $23,011.21 | $0 | 84.27M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001185 | +5.66% | -3.53% | $23,087.62 | $0 | 194.82M | Handel | ||
| $0.0003099 | -0.43% | -2.01% | $20,785.86 | $0 | 67.07M | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001386 | -0.53% | -2.87% | $20,055.09 | $0 | 14.47M | |||
| $0.{4}6631 | -- | -0.93% | $19,425.07 | $0 | 292.96M | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.0002570 | -- | -- | $17,387.44 | $0 | 67.64M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.002338 | -2.08% | +11.02% | $12,488.11 | $0 | 5.34M |














.png)


































