Najlepsze Prywatność według kapitalizacji rynkowej
Prywatność obejmują liczbę 176 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $62.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.25%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Prywatność w systemach blockchain i kryptowalut wiąże się ze zdolnością uczestników do ukrywania pewnych informacji przed innymi. Transakcje są rejestrowane w zdecentralizowanej i publicznie widocznej księdze rachunkowej (ledger). Jednakże protokoły prywatności są wdrażane w celu ochrony tożsamości użytkowników i szczegółów ich transakcji. W świecie kryptowalut prywatność oznacza ukrywanie nadawcy, odbiorcy i kwoty transakcji. Przejrzystość transakcji blockchain i kryptowalut zapewnia bezpieczeństwo i odpowiedzialność, ale może również budzić obawy dotyczące poufności użytkowników i prywatności finansowej. Technologie zapewniające prywatność, takie jak zero-knowledge proofs, poufne transakcje i mieszanie monet, służą zrównoważeniu potrzeby przejrzystości z pragnieniem prywatności.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $668.94 | +17.65% | +27.22% | $11.16B | $1.17B | 16.69M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,118.09 | +0.84% | -2.51% | $9.04B | $140.30M | 117224.00 | Handel | ||
![]() MoneroXMR | $402.18 | +1.51% | +1.93% | $7.42B | $146.90M | 18.45M | |||
![]() WETHWETH | $2,127.28 | +0.83% | -5.65% | $7.18B | $786.19M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.59 | +1.54% | -5.67% | $6.98B | $618.03M | 727.10M | Handel | ||
![]() CantonCC | $0.1488 | -0.52% | -3.06% | $5.74B | $15.76M | 38.57B | Handel | ||
![]() LitecoinLTC | $53.85 | -0.60% | -4.97% | $4.16B | $274.07M | 77.19M | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,312.61 | +0.15% | -7.07% | $3.82B | $7.38M | 1.65M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $648.33 | +1.37% | -3.47% | $1.03B | $201.37M | 1.58M | |||
| $0.2594 | +3.95% | +2.48% | $707.22M | $21.85M | 2.73B | Handel | |||
![]() DashDASH | $49.64 | +18.45% | +13.04% | $630.55M | $223.80M | 12.70M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07872 | -0.05% | -1.53% | $609.12M | $11.13M | 7.74B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03047 | -2.79% | -8.52% | $506.08M | $71.37M | 16.61B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.3419 | +2.49% | -8.94% | $371.09M | $11.51M | 1.09B | Handel | ||
![]() DecredDCR | $17.49 | +6.42% | -7.18% | $304.72M | $2.74M | 17.43M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4323 | +18.07% | +27.88% | $216.17M | $63.56M | 500.00M | Handel | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.08757 | -14.25% | -52.85% | $212.64M | $359.89M | 2.43B | |||
![]() ZanoZANO | $10.92 | -2.53% | -3.34% | $167.07M | $1.16M | 15.29M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01496 | -0.66% | -16.95% | $146.29M | $10.82M | 9.78B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.009770 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.05710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DuskDUSK | $0.1462 | -0.63% | +12.36% | $72.66M | $11.77M | 497.00M | Handel | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02802 | +4.44% | +4.75% | $61.65M | $18.73M | 2.20B | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.005120 | -1.29% | -9.26% | $64.41M | $179,986.44 | 12.58B | |||
![]() VergeXVG | $0.003474 | +9.47% | +1.56% | $57.40M | $4.74M | 16.52B | Handel | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2625 | +14.52% | +27.22% | $51.50M | $133,660.76 | 196.21M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02648 | -0.52% | +13.08% | $50.83M | $1.80M | 1.92B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2238 | -2.72% | -17.65% | $43.65M | $5.78M | 195.00M | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.04359 | -0.84% | -8.68% | $48.99M | $1.91M | 1.12B | |||
![]() StatusSNT | $0.009662 | -0.38% | -5.61% | $46.47M | $2.39M | 4.81B | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1571 | +0.34% | -5.92% | $43.85M | $18.73M | 279.17M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4228 | +2.48% | -8.93% | $36.78M | $2.78M | 87.00M | Handel | ||
![]() COTICOTI | $0.01285 | +3.01% | -11.52% | $36.41M | $4.01M | 2.83B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07662 | +1.11% | -7.85% | $36.00M | $5.92M | 469.87M | Handel | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1647 | +3.07% | -3.91% | $32.68M | $6,524.81 | 198.40M | |||
![]() Tornado CashTORN | $5.69 | -4.82% | -12.97% | $29.95M | $56,139.12 | 5.26M | |||
![]() SecretSCRT | $0.08493 | +8.28% | -13.08% | $29.20M | $3.06M | 343.76M | |||
![]() NillionNIL | $0.05259 | +12.73% | -5.98% | $23.58M | $9.13M | 448.42M | Handel | ||
| $0.03336 | +1.12% | -3.00% | $27.98M | $10.69M | 838.81M | Handel | |||
![]() AnomaXAN | $0.008682 | -2.24% | -14.81% | $21.70M | $2.42M | 2.50B | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.02206 | +3.59% | -17.24% | $22.06M | $621,904.63 | 1000.00M | |||
![]() ErgoERG | $0.2868 | +1.20% | -6.26% | $23.85M | $125,282.09 | 83.17M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09088 | +1.46% | -5.45% | $23.19M | $509,564 | 255.11M | |||
![]() RailgunRAIL | $1.54 | +13.25% | -7.71% | $22.03M | $709,437.92 | 14.30M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02669 | -4.38% | -6.34% | $20.88M | $520,040.11 | 782.48M | |||
![]() FiroFIRO | $1.06 | +11.11% | -12.97% | $19.67M | $380,948.25 | 18.61M | |||
| $0.001092 | +13.87% | -0.47% | $18.21M | $1,337.16 | 16.68B | ||||
![]() RadworksRAD | $0.3051 | -3.37% | +4.62% | $18.02M | $14.22M | 59.08M | Handel |
















































