Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1132 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.46 | -0.40% | +1.22% | $1.28M | $634,725.04 | 46741.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $567.72 | +0.34% | -0.01% | $1.25M | $1.75M | 2208.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $940.09 | +1.52% | +1.14% | $1.22M | $4.27M | 1293.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $907.04 | +0.10% | -2.01% | $1.19M | $102,969 | 1313.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.92 | -0.53% | +1.76% | $1.17M | $919,495.13 | 6147.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.62 | +0.69% | +0.06% | $1.15M | $1.13M | 13252.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.12 | +1.66% | +0.43% | $1.12M | $215,242.81 | 12513.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $588.05 | -0.09% | +3.80% | $1.09M | $247,286.84 | 1857.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.25 | -0.44% | +9.56% | $1.08M | $1.28M | 5399.68 | ||||
| $35.65 | +2.31% | -3.24% | $1.08M | $773,586.95 | 30368.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254 | -0.49% | +1.67% | $1.08M | $1.71M | 4241.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,164.78 | +0.03% | -1.57% | $1.06M | $276,838.36 | 910.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $411.08 | -6.54% | -9.28% | $1.05M | $875,313.84 | 2563.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.76 | +0.40% | -3.08% | $1.06M | $2.03M | 76783.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.36 | -0.05% | -1.83% | $1.06M | $122,637.43 | 197100.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,829.74 | -1.65% | +0.07% | $963,849.24 | $1.08M | 526.77 |











































