Najlepsze TradFi Assets (Derivatives) według kapitalizacji rynkowej
TradFi Assets (Derivatives) obejmują liczbę 178 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $0 oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $537.65 | -6.13% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $278.08 | -0.68% | +13.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $291.81 | -9.62% | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $51.03 | -0.95% | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $325.65 | +0.06% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $692.42 | -1.63% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.79 | -1.88% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.58 | +0.90% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $274.16 | -6.92% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.36 | -6.12% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $401.8 | -2.89% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.74 | -7.40% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $425.86 | +2.54% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.36 | -5.01% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.62 | -0.13% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.55 | -0.06% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $170.62 | +0.55% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $357.2 | +1.64% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $206.54 | +0.34% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.69 | +1.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $169.64 | -4.30% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $492.05 | +1.06% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.19 | +0.40% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.34 | -11.20% | +13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.57 | -6.61% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,024.62 | +0.43% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.51 | +2.10% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,803.04 | +0.18% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $204.17 | -10.72% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $91.57 | -0.90% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $183.39 | -0.44% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.45 | -11.29% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.66 | -4.77% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.27 | -9.07% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $740.41 | -0.64% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.29 | -6.86% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.03 | -1.51% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $552.14 | -3.26% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $459.71 | +5.89% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.68 | +0.74% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $297.68 | -4.39% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64,905.36 | -1.17% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.81 | -1.79% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,077.77 | -2.31% | +5.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $49.22 | +1.52% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.45 | -1.50% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.08 | +4.56% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.85 | -5.28% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $389.98 | -0.63% | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 |
















































