Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 89 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.85T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,731.34 | -0.17% | +4.11% | $1.56T | $37.77B | 20.02M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,309.01 | -1.44% | -0.56% | $278.67B | $17.57B | 120.69M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | +0.00% | -0.05% | $4.28B | $324.45M | 4.28B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $0.9557 | +2.94% | -1.47% | $3.78B | $394.03M | 3.95B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1074 | -3.48% | +8.42% | $941.19M | $118.75M | 8.76B | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.9529 | +3.68% | +5.76% | $768.57M | $99.24M | 806.59M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -0.99% | -19.16% | $496.24M | $39.96M | 317.28M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $3.39 | +2.53% | +0.37% | $338.45M | $55.49M | 99.97M | Handel | ||
| $0.{6}3259 | +0.67% | +0.37% | $321.67M | $6.37M | 987.04T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5137 | +13.40% | +10.51% | $281.58M | $54.10M | 5.48T | Handel | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6710 | +0.19% | +0.64% | $225.02M | $629.46M | 335.38M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $675.92 | -0.58% | +2.03% | $159.59M | $6,302.82 | 236105.38 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09572 | +0.92% | -0.93% | $134.45M | $11.08M | 1.40B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.19 | +0.80% | -0.47% | $124.71M | $6.36M | 29.78M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.3086 | -3.19% | -4.79% | $96.33M | $27.21M | 312.19M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01089 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01255 | +2.41% | +7.02% | $69.59M | $27.99M | 5.55B | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03392 | +16.25% | -22.32% | $72.49M | $117.45M | 2.14B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02142 | -0.94% | -5.16% | $67.29M | $12.83M | 3.14B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05780 | +3.85% | +24.91% | $66.86M | $19.65M | 1.16B | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.01836 | +0.05% | +2.87% | $67.43M | $14.04M | 3.67B | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,547.93 | +2.51% | +1.06% | $69.22M | $193,152.56 | 27166.82 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06000 | +1.28% | +7.38% | $64.97M | $5.41M | 1.08B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.007641 | +2.52% | +10.31% | $45.25M | $10.74M | 5.92B | Handel | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1742 | -2.31% | -7.71% | $37.62M | $5.75M | 215.94M | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1066 | +21.12% | +36.97% | $39.13M | $7.34M | 366.96M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2216 | +0.99% | -5.77% | $38.84M | $3.71M | 175.29M | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $0.01633 | -2.18% | -1.39% | $35.94M | $9.73M | 2.20B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08492 | -4.06% | +1.64% | $34.77M | $8.23M | 409.51M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5327 | -0.94% | +3.06% | $35.13M | $10.29M | 65.95M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01769 | -1.86% | -38.69% | $34.13M | $14.27M | 1.93B | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1099 | +5.40% | -3.18% | $30.67M | $24.69M | 279.17M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.1299 | +4.01% | -3.06% | $32.47M | $17.60M | 250.00M | |||
![]() HarmonyONE | $0.002246 | +1.33% | +0.65% | $33.49M | $3.59M | 14.91B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03537 | +5.70% | -6.74% | $32.23M | $7.62M | 911.23M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02685 | +6.08% | -5.33% | $29.16M | $14.79M | 1.09B | Handel | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06523 | +0.37% | -0.87% | $30.40M | $2.97M | 466.05M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1752 | -0.61% | -3.57% | $27.75M | $1.51M | 158.38M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1212 | -1.55% | +6.87% | $27.28M | $147.21M | 225.10M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02606 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.08331 | -8.20% | -29.39% | $18.77M | $24.96M | 225.33M | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.08670 | -2.54% | +2.31% | $16.15M | $7.50M | 186.26M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.04064 | -0.86% | -1.06% | $21.34M | $6.36M | 525.00M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01907 | +36.32% | +21.46% | $20.86M | $33.48M | 1.09B | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2042 | +1.37% | -0.19% | $20.29M | $5.69M | 993.70B | Handel | ||
![]() zkPassZKP | $0.07003 | -1.09% | -9.80% | $18.79M | $5.07M | 268.33M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.002433 | +1.48% | +1.09% | $20.02M | $906,821.56 | 8.23B | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.1077 | +1.25% | +6.16% | $14.00M | $9.22M | 129.96M | Handel |








![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































