Top Gerenciamento de ativos por capitalização de mercado
Gerenciamento de ativos contêm moedas 53 com uma capitalização de mercado total de $8.92B e uma variação média de preço de -0.80%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.01% | $2.94B | $5.32M | 2.94B | |||
![]() DeXeDEXE | $2.28 | +13.53% | +18.48% | $190.86M | $239.40M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1820 | -2.95% | +8.87% | $178.74M | $181,550.22 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3098 | -1.34% | -3.36% | $105.95M | $3.35M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.01 | +1.88% | +2.09% | $66.58M | $6.41M | 7.39M | Operar | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04409 | +6.24% | +6.73% | $62.12M | $22.68M | 1.41B | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03517 | -1.78% | -7.71% | $26.90M | $16.88M | 764.94M | Operar | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06475 | +2.12% | +12.26% | $27.31M | $42.80M | 421.69M | Operar | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.11% | +0.08% | $27.05M | $24,922.51 | 10.00M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002801 | -0.29% | +51.30% | $13.32M | $0 | 4.76B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001033 | -4.09% | -10.16% | $10.33M | $311,421.22 | 10.00B | |||
| $0.01152 | -2.63% | +2.11% | $6.12M | $3.64M | 531.36M | Operar | |||
![]() NashNEX | $0.1189 | +1.74% | +14.17% | $5.27M | $0 | 44.29M | |||
![]() txTX | $0.001829 | +1.64% | -23.38% | $4.54M | $94,587.52 | 2.48B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002212 | +0.17% | +22.36% | $3.32M | $1.08M | 1.50B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002273 | +0.03% | -3.12% | $1.99M | $22,252.12 | 873.63M | |||
| $0.002117 | -5.46% | +2.39% | $1.91M | $100,420.5 | 904.01M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003713 | -3.33% | +0.47% | $1.31M | $13,723.19 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3992 | -0.06% | +3.83% | $1.08M | $14.18 | 2.70M | |||
| $0.004235 | -1.20% | +5.08% | $658,494.76 | $0 | 155.50M | ||||
![]() HumaniqHMQ | $0.001280 | -- | -- | $265,073.42 | $0 | 207.14M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001076 | -0.71% | +3.10% | $64,837.73 | $0 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}5000 | +0.00% | -43.16% | $45,838.3 | $6.6 | 916.74M | Operar | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002483 | -0.26% | +0.41% | $38,601.86 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001082 | -2.62% | -44.35% | $16,999.94 | $101.39 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004543 | -2.73% | +29.71% | $4,049.81 | $1.72 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0002498 | -2.03% | +29.28% | $2,806.31 | $6.52 | 11.24M | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1319 | -2.66% | +29.87% | $0 | $4.06 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04180 | -16.25% | +27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.14 | -2.54% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.0001437 | -2.82% | +29.63% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
| $7.85 | -2.35% | -3.23% | $0 | $4,827.59 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.002740 | -1.68% | -1.25% | $0 | $40.92 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1442 | -2.19% | +29.45% | $0 | $2.17 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.0001852 | -2.03% | +29.28% | $0 | $0.69 | 0.00 | |||
| $0.1370 | -8.06% | -8.06% | $0 | $0.3 | 0.00 | ||||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08359 | -- | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.76 | -- | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 |










































