Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 798 com uma capitalização de mercado total de $47.37B e uma variação média de preço de +4.16%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkPassZKP | $0.02939 | -10.69% | -10.53% | $9.26M | $10.11M | 315.00M | Operar | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.07259 | -2.10% | -7.72% | $9.16M | $48,465.55 | 126.17M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05167 | -6.26% | +5.35% | $9.28M | $7.62M | 179.65M | Operar | ||
![]() RollXROLL | $0.05241 | -1.09% | -10.35% | $8.12M | $168,278.26 | 155.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.7 | -7.55% | -18.82% | $8.33M | $1.94M | 4.90M | Operar | |||
| $0.006664 | -2.73% | -7.52% | $8.31M | $1.25M | 1.25B | Operar | |||
![]() BalancerBAL | $0.1129 | -0.68% | -3.01% | $7.88M | $86,692.28 | 69.79M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() LingoLINGO | $0.01582 | -1.02% | +10.47% | $7.69M | $142,035.63 | 486.21M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001894 | -0.90% | +11.43% | $7.87M | $96,904.03 | 4.15B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01036 | -12.19% | -14.97% | $7.52M | $2,008.19 | 725.74M | |||
| $0.7761 | -0.80% | -1.27% | $7.08M | $529,734.35 | 9.12M | Operar | |||
| $0.2967 | -4.72% | -12.87% | $6.99M | $639,995.02 | 23.55M | Operar | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.007403 | -7.67% | -16.84% | $6.89M | $36,248.16 | 931.12M | |||
| $0.02998 | -3.98% | -10.72% | $6.79M | $165,461.27 | 226.38M | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.004387 | -9.33% | +4.93% | $6.58M | $413,660.23 | 1.50B | |||
![]() SophonSOPH | $0.001002 | -1.38% | -36.52% | $6.64M | $10.08M | 6.63B | Operar | ||
![]() UmiaUMIA | $0.2629 | -14.42% | -46.25% | $6.40M | $167,482.09 | 24.35M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvailAVAIL | $0.001692 | +15.73% | -6.97% | $6.95M | $2.36M | 4.11B | Operar | ||
| $0.6805 | -2.79% | -5.14% | $6.34M | $2.73M | 9.32M | Operar | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01020 | -4.09% | -23.07% | $6.33M | $4.35M | 620.93M | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006355 | -0.08% | -2.65% | $6.24M | $5,620.3 | 9.81B | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.02298 | -7.86% | -20.75% | $6.49M | $847,523.74 | 282.49M | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.007997 | -2.75% | -7.86% | $6.57M | $1.13M | 821.34M | Operar | ||
| $0.1885 | -6.22% | -12.13% | $5.62M | $2.99M | 29.82M | Operar | |||
| $0.5988 | -7.41% | -16.24% | $5.48M | $2.03M | 9.15M | Operar | |||
| $0.3055 | -4.04% | -7.23% | $5.46M | $2.08M | 17.88M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MWX TokenMWXT | $0.03005 | -1.61% | -6.26% | $5.04M | $50,047.45 | 167.85M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9987 | -0.02% | +0.05% | $4.88M | $276,856.06 | 4.89M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $115.51 | -1.51% | -7.10% | $4.86M | $77,146.12 | 42100.00 | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02065 | -2.28% | -12.67% | $5.16M | $426,228.96 | 250.00M | Operar | ||
![]() AukiAUKI | $0.004014 | -4.02% | -11.95% | $5.04M | $9,670.63 | 1.26B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005084 | -2.68% | -5.76% | $5.08M | $97,301.81 | 998.84M | |||
![]() RIZERIZE | $0.002473 | +0.51% | -4.21% | $4.87M | $37,592.51 | 1.97B | |||
![]() KryllKRL | $0.1151 | -3.90% | -8.35% | $4.59M | $65,034.11 | 39.90M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05287 | -- | -12.29% | $4.34M | $0 | 82.17M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1103 | -9.25% | -21.32% | $3.95M | $209,619.4 | 35.77M | Operar |









































