Top Binance Launchpool por capitalização de mercado
Binance Launchpool contêm moedas 61 com uma capitalização de mercado total de $4.92B e uma variação média de preço de +5.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.9054 | +7.40% | +2.34% | $3.58B | $363.38M | 3.95B | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4396 | +0.47% | -4.68% | $346.04M | $16.37M | 787.26M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.001777 | +0.62% | +10.45% | $91.15M | $2.59M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1039 | -0.03% | -3.32% | $35.76M | $4.02M | 344.12M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.71 | +3.32% | -0.90% | $44.35M | $9.33M | 16.37M | |||
| $0.003509 | +1.27% | +3.89% | $37.41M | $3.92M | 10.66B | Operar | |||
![]() AltlayerALT | $0.006339 | -2.53% | +1.72% | $37.54M | $11.64M | 5.92B | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003548 | -0.45% | +1.19% | $35.28M | $5.50M | 99.43B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.4898 | +0.27% | +1.45% | $31.87M | $5.37M | 65.07M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004922 | -2.35% | -3.71% | $30.78M | $3.72M | 62.54B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.09561 | -3.57% | -9.20% | $30.06M | $5.93M | 314.41M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06210 | -1.96% | +0.80% | $29.02M | $4.19M | 467.34M | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1624 | +0.79% | -1.49% | $25.62M | $1.88M | 157.71M | Operar | ||
![]() GUNZGUN | $0.01441 | -5.11% | -18.49% | $24.94M | $10.88M | 1.73B | Operar | ||
| $0.01663 | +2.70% | +7.69% | $23.28M | $4.77M | 1.40B | Operar | |||
![]() AevoAEVO | $0.02435 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01222 | -1.93% | +1.25% | $21.10M | $34.16M | 1.73B | Operar | ||
| $0.05525 | +2.53% | -1.91% | $20.27M | $8.29M | 366.91M | Operar | |||
![]() XaiXAI | $0.009000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.05 | +2.50% | -7.82% | $16.96M | $2.89M | 16.09M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01556 | +3.65% | +12.41% | $15.56M | $1.07M | 1000.00M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.08139 | -0.87% | +3.03% | $15.06M | $6.47M | 185.07M | Operar | ||
![]() NillionNIL | $0.03310 | -1.01% | +0.76% | $14.20M | $2.55M | 428.94M | Operar | ||
| $0.01357 | -1.78% | +5.85% | $12.61M | $1.91M | 928.87M | Operar | |||
| $0.8299 | -0.12% | +7.12% | $12.33M | $2.35M | 14.85M | Operar | |||
| $2.59 | -0.13% | -4.78% | $12.01M | $5.56M | 4.64M | Operar | |||
![]() FusionistACE | $0.1202 | +3.89% | +1.62% | $11.17M | $7.96M | 92.92M | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1089 | +0.83% | +1.59% | $10.92M | $4.33M | 100.29M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001639 | +1.57% | +0.10% | $10.70M | $3.61M | 6.53B | Operar | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1373 | +2.30% | +13.11% | $10.77M | $3.60M | 78.39M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.01373 | +1.85% | +13.82% | $10.77M | $10.89M | 784.44M | Operar | ||
| $1.24 | +1.20% | -5.60% | $10.38M | $3.89M | 8.39M | Operar | |||
![]() BENQIQI | $0.001430 | +4.08% | +4.29% | $10.30M | $535,118.91 | 7.20B | |||
| $0.01861 | -4.82% | +3.77% | $9.72M | $2.18M | 522.19M | Operar | |||
| $0.01154 | -42.01% | +52.56% | $8.58M | $84.47M | 743.52M | ||||
| $0.1009 | +7.97% | +10.14% | $8.07M | $10.68M | 80.00M | Operar | |||
| $0.009045 | +3.30% | +6.00% | $8.56M | $6.54M | 946.59M | ||||
| $0.9892 | +0.54% | -2.32% | $8.12M | $1.62M | 8.21M | Operar | |||
![]() HeimaHEI | $0.08267 | +0.65% | +12.87% | $7.28M | $3.60M | 88.01M | Operar | ||
| $0.5030 | +3.17% | +1.61% | $7.65M | $17.08M | 15.22M | Operar | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.01277 | -1.35% | -7.72% | $7.03M | $8.88M | 550.32M | Operar | ||
![]() PortalPORTAL | $0.009257 | -1.61% | -0.19% | $7.01M | $41.71M | 757.13M | |||
| $0.5272 | +2.31% | +1.97% | $6.91M | $3.91M | 13.10M | Operar | |||
![]() NFPromptNFP | $0.01377 | -7.34% | -1.30% | $6.91M | $2.31M | 501.94M | Operar |












































