Top Criação de conteúdo por capitalização de mercado
Criação de conteúdo contêm moedas 62 com uma capitalização de mercado total de $2.54B e uma variação média de preço de +4.44%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Content Creation é constituído por projetos de blockchain que estão revolucionando a forma como conteúdos são produzidos, distribuídos e monetizados no mundo digital. Por meio da tecnologia descentralizada, essas plataformas superam as limitações das plataformas de conteúdo convencionais, conferindo mais autonomia aos criadores e melhorando a experiência dos usuários. Do Cosmos, que se concentra na comunicação entre blockchains e em um ecossistema escalável, ao The Sandbox, um reino virtual onde os usuários podem projetar e negociar ativos digitais. Esses tokens representam a vanguarda de como o conteúdo está sendo remodelado para o futuro.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.73 | +2.03% | +3.13% | $866.87M | $56.55M | 501.68M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03900 | +2.41% | -10.64% | $401.50M | $42.13M | 10.30B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07793 | +3.91% | +3.36% | $228.94M | $24.76M | 2.94B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1594 | +0.59% | +5.12% | $159.40M | $16.97M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.09757 | +4.09% | +1.90% | $145.93M | $7.14M | 1.50B | Operar | |||
![]() HorizenZEN | $5.25 | +3.15% | -1.27% | $94.32M | $10.12M | 17.95M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01142 | +2.73% | +1.89% | $83.21M | $1.98M | 7.29B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3938 | +4.51% | +0.41% | $70.45M | $3.52M | 178909.58T | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.009752 | +1.38% | +2.75% | $46.79M | $2.65M | 4.80B | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4564 | -1.30% | +10.91% | $45.64M | $56.82M | 100.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4204 | +4.96% | +5.73% | $36.57M | $2.27M | 87.00M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05258 | -2.92% | +0.83% | $33.68M | $4.43M | 640.70M | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05864 | -0.31% | +0.34% | $31.90M | $4.85M | 543.96M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05880 | +2.01% | +1.69% | $31.52M | $1.58M | 536.06M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001060 | +2.02% | +3.63% | $27.13M | $1.16M | 25.60B | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002925 | +2.46% | -7.00% | $22.82M | $11.90M | 7.80B | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03632 | -0.16% | -29.68% | $19.51M | $6.35M | 537.00M | Operar | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009359 | +1.13% | -1.78% | $18.07M | $2.38M | 19.31B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01920 | +5.14% | +0.99% | $16.83M | $9.16M | 876.63M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() CodattaXNY | $0.003807 | -8.81% | -44.83% | $9.52M | $10.13M | 2.50B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02061 | +0.55% | -9.58% | $9.43M | $973,586.38 | 457.49M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01363 | +4.74% | +0.46% | $6.84M | $5.01M | 501.94M | Operar | ||
![]() World3WAI | $0.01912 | -0.04% | +0.20% | $6.37M | $302,014.85 | 333.03M | Operar | ||
![]() ContentosCOS | $0.001210 | -14.44% | -15.56% | $6.26M | $10.26M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006188 | +0.01% | +0.38% | $6.00M | $91,539.81 | 9.69B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0002946 | +9.23% | +47.25% | $6.72M | $1.23M | 22.80B | |||
| $0.4718 | -1.93% | -1.29% | $4.62M | $1.07M | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04557 | -0.24% | -0.63% | $4.69M | $118,944.43 | 102.81M | |||
| $0.01419 | -0.41% | -4.50% | $2.13M | $41,568.22 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7247 | +0.75% | -1.37% | $2.00M | $55,722.65 | 2.76T | Operar | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01534 | +9.22% | +13.23% | $1.90M | $185,766.76 | 124.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002086 | +0.25% | -6.30% | $1.77M | $344,543.4 | 846.43M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001278 | -1.11% | -2.47% | $1.55M | $243,866.87 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.01247 | +0.21% | -1.60% | $1.15M | $786,736.27 | 92.00M | Operar | ||
![]() FleekFLK | $0.02186 | +6.74% | -35.82% | $437,108.03 | $283,984.32 | 20.00M | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002985 | -12.55% | -25.83% | $445,571.69 | $109,757.8 | 1.49B | Operar | ||
| $0.0002651 | -8.23% | -64.78% | $72,231.82 | $24,984.62 | 272.50M | Operar | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.{4}3176 | -- | -3.65% | $117,316.34 | $0 | 3.69B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0004933 | +9.97% | -65.79% | $96,095.44 | $82,159.06 | 194.82M | Operar | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.002075 | -- | -- | $76,171.12 | $0 | 36.71M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001694 | -- | +1.53% | $56,397.07 | $0 | 333.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1861 | -- | +1.52% | $41,659.74 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}7354 | -0.66% | -0.25% | $35,091.17 | $59,098.64 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -8.53% | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1863 | -18.89% | -7.69% | $11,396.15 | $225.67 | 611.67M | Operar |














































