Top Ecossistema Cosmos por capitalização de mercado
Ecossistema Cosmos contêm moedas 56 com uma capitalização de mercado total de $8.85B e uma variação média de preço de -0.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O ecossistema Cosmos inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Cosmos. O Cosmos é uma rede descentralizada de blockchains independentes, muitas vezes referida como a “internet das blockchains”. Lançado em março de 2019, o Cosmos foi projetado para resolver os problemas de interoperabilidade e capacidade de expansão enfrentados por muitas blockchains. O projeto visa fornecer uma rede onde várias blockchains possam comunicar, partilhar dados e realizar transações de forma perfeita.
O Cosmos utiliza um mecanismo de consenso chamado Tendermint BFT, que fornece uma base para alta capacidade de expansão e segurança. O ecossistema gira em torno do Cosmos Hub, que conecta várias blockchains, chamadas de “zonas”, por meio do protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC). Este protocolo IBC permite que diferentes blockchains transfiram tokens e dados entre si sem a necessidade de intermediários. Além disso, o Cosmos capacita os programadores a criar blockchains personalizadas com recurso ao Cosmos SDK, uma estrutura modular que simplifica o desenvolvimento de blockchains.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -3.70% | -8.86% | $6.17B | $510.54M | 727.10M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.9 | +3.36% | -12.73% | $969.88M | $50.77M | 511.80M | Operar | ||
| $0.2669 | +0.31% | +11.51% | $602.84M | $298.97M | 2.26B | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7059 | -6.35% | -23.12% | $390.85M | $51.45M | 5.54T | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3900 | +0.72% | -17.52% | $358.77M | $35.14M | 919.93M | Operar | ||
| $0.7265 | +1.51% | -12.61% | $213.91M | $11.07M | 294.42M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4059 | +4.14% | -6.93% | $142.12M | $5.64M | 350.13M | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.008237 | +1.74% | -7.35% | $42.74M | $11.86M | 5.19B | |||
![]() ICONICX | $0.03610 | -0.68% | -0.32% | $39.61M | $2.00M | 1.10B | Operar | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.2022 | +0.43% | +1.14% | $35.82M | $7.74M | 177.16M | Operar | ||
![]() SecretSCRT | $0.07748 | +2.23% | -3.07% | $26.55M | $3.75M | 342.65M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1477 | -0.87% | -5.84% | $23.61M | $1.34M | 159.90M | Operar | ||
![]() MediBlocMED | $0.001790 | -2.25% | -12.15% | $19.05M | $192,270.24 | 10.64B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.01840 | -4.72% | -15.15% | $13.04M | $181,861.14 | 708.63M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01046 | +0.43% | -8.71% | $12.37M | $158,060.18 | 1.18B | |||
![]() DymensionDYM | $0.01903 | -2.20% | -25.06% | $10.21M | $6.16M | 536.55M | Operar | ||
![]() CONXXPLA | $0.008608 | -5.76% | -19.46% | $8.11M | $662,843.23 | 942.64M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1818 | +5.48% | +9.07% | $7.57M | $6.45M | 41.66M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008929 | -3.25% | -9.12% | $4.21M | $235,855.71 | 471.42M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01473 | -1.59% | -6.81% | $3.64M | $97,264.67 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.03053 | -0.82% | -16.67% | $3.49M | $165,691.43 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.02353 | +17.18% | -17.46% | $2.88M | $88.82 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.005259 | +0.20% | -4.35% | $2.83M | $63,118.84 | 537.28M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6773 | +0.46% | -24.93% | $2.34M | $28,085.84 | 34.60B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.002127 | -6.79% | +38.53% | $1.37M | $123,632.23 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06496 | -4.06% | -13.77% | $1.01M | $356.01 | 15.51M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4575 | -0.30% | -12.87% | $1.20M | $0 | 2.63M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.004744 | -3.41% | -13.95% | $1.01M | $13,677.19 | 213.37M | |||
| $0.0002411 | -4.94% | -10.03% | $912,817.78 | $114,785.07 | 3.79B | ||||
| $0.07462 | -6.62% | -10.39% | $791,192.34 | $0 | 10.60M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0003649 | +1.42% | -4.50% | $595,879.65 | $2,568.71 | 1.63B | |||
![]() KIRAKEX | $0.002868 | -2.13% | -16.60% | $589,578.64 | $0 | 205.57M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.004508 | +2.16% | -7.95% | $500,878.48 | $94.27 | 111.10M | |||
| $0.004584 | +0.81% | -7.70% | $356,353.2 | $2,121.04 | 77.74M | Operar | |||
| $0.004083 | -7.38% | -14.41% | $238,532.34 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.005149 | +5.35% | -15.31% | $101,750.45 | $345.03 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1438 | -0.90% | -3.17% | $70,853.47 | $42.97 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003887 | +0.02% | -8.62% | $38,366.51 | $0 | 98.70M | Operar | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0009667 | +21.38% | +15.29% | $0 | $659.93 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001391 | -2.21% | -16.40% | $0 | $630.17 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}7863 | +3.44% | -14.29% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08379 | +2.64% | -15.89% | $0 | $571.83 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001001 | +1.19% | -18.03% | $0 | $56.16 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006785 | -7.97% | -3.55% | $0 | $927,267.83 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0001236 | +6.63% | -13.90% | $0 | $1,614.57 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1399 | -1.75% | -12.70% | $0 | $22.21 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}3014 | -7.44% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}2969 | -6.73% | -15.36% | $0 | $130.43 | 0.00 |

















































