Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1738 com uma capitalização de mercado total de $219.34B e uma variação média de preço de -1.76%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RequestREQ | $0.05717 | -2.28% | +4.32% | $45.55M | $1.00M | 796.69M | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007728 | -5.32% | -7.26% | $43.05M | $183,942.05 | 5.57B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02770 | +13.10% | +13.90% | $48.48M | $91.48M | 1.75B | Operar | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7979 | -4.90% | -9.23% | $43.41M | $55,618.96 | 54.41M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9984 | -3.60% | +3.74% | $43.48M | $57,392.54 | 43.55T | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1198 | +2.19% | +6.23% | $42.33M | $4.38M | 353.44M | Operar | ||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
| $2,680.78 | -1.86% | -1.11% | $41.33M | $18.9 | 15415.56 | ||||
| $920.96 | -4.94% | -5.72% | $40.64M | $10.02M | 44131.41 | ||||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05887 | -3.30% | +3.95% | $42.27M | $485,580.97 | 718.11M | |||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004035 | -0.48% | +4.68% | $40.35M | $4.35M | 10.00B | Operar | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2051 | +4.70% | -2.68% | $40.24M | $89,356.79 | 196.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.09 | -3.72% | +1.25% | $38.94M | $39.49M | 178543.28 | ||||
![]() COTICOTI | $0.01259 | +2.32% | +16.84% | $37.91M | $14.22M | 3.01B | Operar | ||
| $226.7 | +2.29% | +4.04% | $39.13M | $6.76M | 172622.64 | Operar | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.67 | -0.96% | -2.75% | $37.99M | $8.15M | 22.79M | Operar | ||
| $346.21 | +1.40% | +0.16% | $36.34M | $25.33M | 104972.63 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3551 | -1.78% | -0.91% | $35.51M | $678,457.15 | 100.00M | |||
| $718.06 | -0.37% | +0.45% | $36.04M | $1.79M | 50196.64 | ||||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.03% | $35.55M | $95,205.31 | 35.55M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.3 | +0.18% | -11.34% | $36.85M | $345.73 | 28.27M | Operar | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1015 | -3.35% | +7.88% | $34.64M | $29.15M | 341.14M | Operar | ||
![]() SMARTSMART | $0.005104 | -2.87% | -1.38% | $34.30M | $269,772.62 | 6.72B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1632 | +2.12% | -6.42% | $33.31M | $6.85M | 204.10M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.03% | +0.07% | $33.80M | $0 | 27.99M | |||
![]() UMAUMA | $0.3653 | -1.45% | -0.63% | $33.21M | $3.68M | 90.90M | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06967 | -0.54% | -1.96% | $33.13M | $14.76M | 475.49M | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3420 | -0.52% | -1.22% | $33.99M | $3.01M | 993.70B | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.3236 | -0.55% | +0.94% | $32.84M | $1.63M | 101.48M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.1713 | -2.07% | -5.93% | $31.06M | $1.85M | 181.34M | Operar | ||
![]() swETHSWETH | $2,826.04 | +0.47% | +4.57% | $32.34M | $0 | 11442.50 | |||
![]() MangoMNGO | $0.02974 | -3.71% | +1.99% | $33.23M | $51.12 | 1.12B | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,629.02 | -2.31% | +2.66% | $29.80M | $0 | 11336.72 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06630 | -6.11% | -11.80% | $29.24M | $2.15M | 441.06M | Operar | ||
| $0.04001 | -2.38% | -1.46% | $28.76M | $588,573.17 | 718.81M | Operar | |||
![]() WavesWAVES | $0.2152 | -1.13% | -1.02% | $29.31M | $2.38M | 136.20M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06742 | +14.54% | +20.20% | $28.43M | $17.94M | 421.69M | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3071 | -2.63% | -2.40% | $28.75M | $407,169.3 | 93.62M | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01454 | +0.23% | -6.41% | $27.99M | $1.13M | 1.92B | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.006372 | +8.58% | +9.36% | $27.96M | $10.39M | 4.39B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3178 | -2.32% | +0.19% | $27.65M | $1.26M | 87.00M | Operar |














































