Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 155 com uma capitalização de mercado total de $17.09B e uma variação média de preço de -0.98%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08367 | +2.41% | -19.94% | $6,028.23 | $117,310.96 | 72050.21 | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}8870 | -1.96% | -17.67% | $4,784.24 | $0 | 53.94M | Operar | ||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}6333 | -0.41% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +2.35% | -10.32% | $0 | $7.5 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1295 | +0.21% | -10.91% | $0 | $24.96 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}7601 | +0.47% | -11.63% | $0 | $72.4 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}6304 | +0.77% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}4061 | -6.04% | -20.59% | $0 | $4.38 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2659 | -0.75% | -11.60% | $0 | $57.04 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1050 | +0.00% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}8959 | +2.94% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{13}9800 | +2.84% | -16.66% | $0 | $10.33 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{10}5623 | -0.00% | -27.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}4366 | -13.95% | -36.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2362 | +1.77% | -9.32% | $0 | $128.08 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}4430 | +14.29% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001163 | +34.06% | -20.89% | $0 | $1,981.87 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3040 | +0.38% | -0.71% | $0 | $26,512.38 | 0.00 | |||
| $0.{11}8981 | -1.01% | -24.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1009 | -0.22% | -19.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{11}9116 | -1.84% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0003493 | -1.87% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}3794 | -1.10% | -20.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}9560 | +0.77% | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BorkBORK | $0.{5}6602 | +0.22% | -16.16% | $0 | $1,416.84 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.3863 | +0.02% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}1778 | -3.17% | -23.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1251 | +2.66% | -12.97% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6878 | +6.69% | -20.14% | $0 | $593.49 | 0.00 | Operar | ||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}1680 | +2.50% | -19.48% | $0 | $14.59 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}1748 | -0.00% | -20.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{5}5711 | -5.90% | -23.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001067 | -- | -19.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4452 | +1.14% | -0.40% | $0 | $105.31 | 0.00 | ||||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{10}5327 | +4.93% | -20.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}2859 | -0.66% | -14.64% | $0 | $56,874.16 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2264 | -- | -26.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001999 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0003116 | -1.13% | -33.12% | $0 | $304,224.48 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}3322 | +2.03% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002548 | +2.53% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}1227 | +2.09% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1220 | +11.43% | -32.99% | $0 | $5,202.42 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{9}1270 | +3.82% | +131.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shibaken FinanceSHIBAKEN | $0.{11}1419 | -4.22% | -15.65% | $0 | $1.72 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{9}9939 | +6.00% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3800 | +1.01% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 |









































.png)
.png)






