Top Portfólio da DWF Labs por capitalização de mercado
Portfólio da DWF Labs contêm moedas 141 com uma capitalização de mercado total de $44.94B e uma variação média de preço de +0.74%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coin98C98 | $0.01477 | -4.54% | -8.10% | $14.77M | $10.65M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.009486 | -0.97% | +0.44% | $14.41M | $9.44M | 1.52B | Operar | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01517 | -1.38% | +13.63% | $13.25M | $16.91M | 873.79M | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006484 | -0.98% | -0.14% | $12.71M | $1.31M | 19.60B | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HeimaHEI | $0.1509 | +5.61% | +16.49% | $12.30M | $17.10M | 81.47M | Operar | ||
![]() RadixXRD | $0.0008634 | -4.21% | -0.95% | $11.68M | $190,693.95 | 13.52B | Operar | ||
| $0.1183 | +0.11% | +3.86% | $9.46M | $2.88M | 80.00M | Operar | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005336 | +3.47% | +11.82% | $8.00M | $120,824.47 | 1.50B | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02947 | +12.15% | +31.02% | $8.20M | $6.84M | 278.12M | Operar | ||
| $0.01269 | +39.45% | +308.02% | $8.58M | $6.47M | 676.16M | Operar | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.6 | -1.76% | -2.07% | $7.05M | $0 | 664837.90 | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01494 | +15.46% | +23.06% | $6.78M | $2.71M | 453.89M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.006788 | -10.26% | +5.03% | $6.24M | $4.48M | 919.41M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007483 | +0.17% | -4.76% | $6.16M | $1.40M | 8.23B | Operar | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009218 | -0.43% | +0.20% | $6.10M | $276,999.22 | 661.59M | Operar | ||
| $0.002536 | +0.50% | +2.95% | $6.05M | $3.08M | 2.39B | ||||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01145 | -0.87% | +5.48% | $6.02M | $136,153.43 | 526.19M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1447 | -0.88% | -5.03% | $5.96M | $152,910.75 | 411.67B | Operar | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}8033 | +5.51% | +10.53% | $5.90M | $188,000.26 | 734.37T | Operar | ||
| $0.{5}9000 | +4.21% | +9.60% | $6.21M | $126,188.16 | 690.00B | Operar | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.005433 | +11.10% | +18.59% | $4.62M | $4.09M | 850.97M | Operar | ||
![]() SperaxSPA | $0.002148 | -4.29% | -0.81% | $4.40M | $211,474.12 | 2.05B | |||
![]() OraichainORAI | $0.2901 | -3.74% | +10.98% | $4.01M | $126,822.45 | 13.82M | Operar | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2706 | +0.95% | -10.84% | $4.15M | $125,808.84 | 15.35M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004409 | -5.58% | +2.91% | $3.04M | $1.78M | 6.89B | Operar | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02902 | +16.02% | +31.85% | $2.83M | $27.12M | 97.61M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004455 | -6.45% | +5.91% | $2.93M | $312,528 | 657.73M | |||
| $0.0002570 | -8.84% | +25.18% | $2.26M | $190,555.44 | 8.80B | Operar | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002524 | +18.05% | +12.13% | $2.52M | $1.51M | 1.00B | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002680 | -1.47% | -6.95% | $2.16M | $58,084.24 | 805.72M | Operar | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.02131 | -6.99% | -5.54% | $2.07M | $106,722.65 | 96.97M | |||
| $0.0004347 | -1.03% | +20.55% | $2.04M | $353,388.38 | 4.69B | ||||
![]() AuroryAURY | $0.01959 | -12.54% | +19.03% | $1.83M | $83,745.64 | 93.46M | Operar | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.002860 | -5.44% | +3.21% | $1.73M | $91,987.15 | 606.49M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001964 | -0.14% | -4.37% | $1.79M | $71,452.98 | 910.67M | Operar | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03772 | -3.75% | -16.47% | $1.56M | $172,822.63 | 41.29M | |||
![]() StaikaSTIK | $0.009577 | +2.27% | -0.79% | $1.43M | $89.9 | 148.82M | Operar | ||
![]() fanCFANC | $0.0004495 | -7.64% | +14.29% | $853,140.35 | $93,550.35 | 1.90B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09756 | +7.43% | +1.39% | $1.46M | $115,293.27 | 14.95M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}4085 | -20.48% | -3.00% | $1.13M | $1,392.96 | 2.76T | Operar | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003611 | +1.39% | +3.54% | $1.05M | $0 | 2.90B | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002389 | +3.54% | +5.05% | $715,490.83 | $102,248.74 | 2.99B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1058 | -1.43% | +6.47% | $945,909.18 | $136,271.64 | 894.24T | Operar | ||
![]() ICHIICHI | $0.09378 | -4.57% | -13.62% | $879,561.22 | $0 | 9.38M |











![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
































