Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2716 com uma capitalização de mercado total de $346.78B e uma variação média de preço de +281955678000000.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}5370 | -1.43% | -10.51% | $40,245.42 | $0 | 749.49M | |||
![]() EthereumETH | $1,679.82 | +3.94% | -3.59% | $205.34B | $18.94B | 122.24M | Operar | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,619.71 | -7.82% | -16.00% | $15.80B | $42.72M | 9.76M | Operar | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,024.08 | -7.75% | -16.19% | $7.75B | $18.07M | 3.83M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,278.53 | +2.19% | -5.37% | $7.02B | $344.02M | 116459.29 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,739.1 | -9.42% | -17.48% | $6.08B | $18.94M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,680.56 | +3.79% | -3.84% | $5.67B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,760.44 | -8.72% | -16.51% | $3.53B | $2.74M | 2.01M | Operar | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $4.71 | +5.91% | -2.61% | $2.94B | $492.83M | 623.32M | Operar | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,543.64 | +0.38% | -7.02% | $2.66B | $204.12M | 749423.56 | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3625 | +1.54% | -5.05% | $2.14B | $59.54M | 589.24T | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $0.6637 | +2.25% | -10.64% | $1.93B | $12.42M | 2.91B | Operar | ||
![]() QuantQNT | $143.07 | +3.19% | +0.17% | $1.73B | $82.52M | 12.07M | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.03% | +0.13% | $1.61B | $4.69M | 1.35B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $3,547.55 | +0.46% | -6.80% | $1.59B | $103.13M | 447339.75 | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $96.98 | -0.58% | -3.08% | $1.50B | $224.08M | 15.44M | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3220 | -10.48% | -23.64% | $1.33B | $342.07M | 413.77T | Operar | ||
| $0.04386 | -3.62% | -7.73% | $1.39B | $60.09M | 31.68B | Operar | |||
![]() OndoONDO | $0.2659 | -8.95% | -18.60% | $1.29B | $154.00M | 4.87B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.09349 | -11.29% | -26.83% | $1.26B | $429.42M | 13.50B | Operar | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1449 | -2.75% | -3.46% | $1.30B | $110.18M | 898.23T | Operar | ||
![]() MantleMNT | $0.3628 | -8.56% | -9.31% | $1.20B | $38.73M | 3.31B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.6510 | -1.50% | -6.91% | $1.12B | $84.10M | 1.71B | Operar | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.56 | -1.75% | -4.55% | $1.09B | $15.76M | 699.99M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.04404 | +1.72% | -22.77% | $1.03B | $35.69M | 23.39B | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2144 | -12.52% | -24.56% | $813.94M | $310.63M | 3.80B | Operar | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07418 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GrowGROW | $0.02019 | +1.72% | +36.55% | $795.32M | $6.46M | 39.40B | |||
![]() DohrniiDHN | $465.88 | +3.02% | -5.80% | $698.82M | $9.40M | 1.50M | |||
![]() RenderRENDER | $1.3 | +2.60% | -4.43% | $723.13M | $35.05M | 556.40M | Operar | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $57,310.57 | -7.35% | -14.65% | $675.36M | $2.42M | 11784.26 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CosmosATOM | $1.17 | -4.46% | -6.77% | $632.38M | $23.54M | 540.43M | Operar | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,904.07 | -8.12% | -14.40% | $580.82M | $853,321.61 | 305043.53 | |||
| $1,751.63 | -6.47% | -14.81% | $579.65M | $0 | 330920.66 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | -0.33% | -0.24% | $583.02M | $0 | 507.61M | |||
![]() LighterLIT | $2.4 | -0.13% | -17.69% | $599.30M | $62.27M | 250.00M | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.06901 | -4.76% | -4.63% | $543.24M | $9.09M | 7.87B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9759 | -0.03% | -0.13% | $511.84M | $0 | 524.46M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.48 | -0.20% | -5.46% | $492.23M | $28.70M | 332.23M | Operar |














































