Top Portfólio da Exnetwork Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Exnetwork Capital contêm moedas 51 com uma capitalização de mercado total de $4.99B e uma variação média de preço de +19.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | +0.41% | -6.41% | $1.43B | $54.33M | 1.70B | Operar | ||
| $2.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08694 | +1.30% | -4.33% | $785.74M | $9.91M | 9.04B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.67% | -4.60% | $779.96M | $16.13M | 527.63M | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4691 | +0.94% | +0.96% | $155.02M | $4.20M | 330.45M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.82 | +9.61% | +14.46% | $117.11M | $6.90M | 30.67M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2247 | -0.84% | -1.56% | $73.89M | $1.41M | 328.90M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1077 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2975 | -0.25% | -1.12% | $27.86M | $401,884.6 | 93.62M | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004314 | +3.75% | -0.04% | $27.45M | $20.77M | 6.36B | |||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +1.77% | -0.89% | $21.78M | $1.01M | 1.89B | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02001 | +0.72% | -2.48% | $20.01M | $4.65M | 1000.00M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1415 | -1.82% | +6.58% | $16.94M | $2.32M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.01084 | +0.02% | +8.66% | $15.03M | $327,624.19 | 1.39B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1382 | -0.38% | -1.69% | $13.77M | $7.61M | 99.60M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02152 | +1.12% | +0.87% | $10.28M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03002 | +5.23% | +0.10% | $7.50M | $563,329.77 | 250.00M | Operar | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02019 | -4.40% | +2.06% | $3.44M | $32,052.32 | 170.46M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009612 | +11.53% | +4.37% | $2.56M | $81,540.65 | 266.78M | Operar | ||
![]() SerumSRM | $0.008164 | +5.65% | -8.88% | $2.15M | $6,360.1 | 263.24M | Operar | ||
![]() HathorHTR | $0.003238 | -4.37% | -1.30% | $1.67M | $65,209.24 | 516.49M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03590 | -2.39% | -9.60% | $1.03M | $202,000.67 | 28.60M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005820 | +4.79% | +11.24% | $481,505.74 | $0 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01205 | +4.99% | +2.46% | $454,425.39 | $4,390.04 | 37.72M | Operar | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004493 | +0.35% | -0.58% | $355,906.5 | $0 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03914 | -7.93% | +2.25% | $331,127.69 | $1.11 | 8.46M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004539 | +8.06% | +8.71% | $308,371.06 | $50,027.32 | 679.37M | Operar | ||
![]() StaFiFIS | $0.001814 | -3.58% | -2.38% | $257,665.09 | $25,792.47 | 142.04M | Operar | ||
| $0.007149 | -4.73% | -14.23% | $204,854.26 | $52,696.34 | 28.65M | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04755 | +0.33% | +0.05% | $191,137.95 | $0 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001789 | +2.60% | +1.23% | $191,519.56 | $19,549.63 | 107.03M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003139 | +0.13% | -1.25% | $145,097.71 | $0 | 462.19M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01602 | +0.23% | -0.83% | $124,289.06 | $0 | 7.76M | Operar | ||
| $0.0001008 | +1.89% | +2.23% | $106,721.72 | $57.19 | 1.06B | ||||
![]() HedgetHGET | $0.06087 | +0.00% | -3.54% | $106,604.16 | $0 | 1.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003920 | -1.59% | -2.67% | $77,467.96 | $80.83 | 19.76M | |||
| $0.0006989 | +0.84% | +1.80% | $45,219.49 | $5.91 | 64.70M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.001994 | -- | -1.18% | $36,270.14 | $0 | 18.19M | |||
![]() EdenEDEN | $0.002244 | +0.75% | +30.55% | $29,696.68 | $9.02 | 13.23M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{4}6629 | -45.83% | -35.02% | $21,759.95 | $59,519.25 | 328.25M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003415 | -- | +1.60% | $21,659.43 | $0 | 63.43M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001637 | -6.23% | +1.68% | $12,184.67 | $0 | 74.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3593 | -- | +0.66% | $6,821.55 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0005543 | -3.26% | -15.59% | $4,912.82 | $942.71 | 8.86M | |||
| $0.0002730 | -0.00% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004271 | -0.25% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0005536 | -1.13% | -15.23% | $0 | $21.28 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03277 | +0.55% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |
















































