Top Jogos por capitalização de mercado
Jogos contêm moedas 446 com uma capitalização de mercado total de $7.12B e uma variação média de preço de +3.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PomeriumPMG | $0.0004309 | -2.09% | +78.75% | $99,906.3 | $18,667.72 | 231.84M | Operar | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009901 | +2.07% | -2.21% | $98,551.87 | $0 | 99.53M | |||
| $0.{9}1040 | +0.48% | -4.87% | $97,862.05 | $13.86 | 940.54T | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1342 | +0.62% | -2.60% | $95,775.09 | $26.61 | 7.14B | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004210 | +0.12% | +0.20% | $93,810.92 | $4.81 | 22.28M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}9076 | +2.06% | -7.76% | $90,744.67 | $0 | 999.78M | Operar | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002056 | +1.13% | -2.09% | $88,466.77 | $0 | 43.04M | Operar | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002684 | +1.72% | -11.18% | $83,981.88 | $0 | 312.95M | Operar | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.1016 | -0.54% | -2.91% | $81,923.84 | $0 | 806211.20 | |||
![]() FunticoTICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001819 | -0.04% | -0.19% | $79,011.67 | $0 | 434.27M | Operar | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1186 | -5.01% | -14.42% | $78,125.28 | $0 | 65.86B | |||
| $0.{4}2283 | -1.29% | +0.53% | $78,041.82 | $0 | 3.42B | Operar | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3813 | +0.12% | -11.43% | $76,251.41 | $0 | 2.00B | |||
| $0.001166 | -- | -1.99% | $71,672.57 | $0 | 61.48M | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5333 | +0.10% | -9.56% | $68,358.03 | $0 | 1.28B | |||
| $0.008070 | -0.02% | -0.21% | $61,705.81 | $26.67 | 7.65M | ||||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}6335 | -74.70% | -24.12% | $63,349.63 | $0 | 10.00B | |||
![]() MonavaleMONA | $5.26 | +4.91% | -0.10% | $54,984.8 | $0.41 | 10456.13 | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005480 | +16.79% | +0.58% | $53,548.12 | $0 | 97.71M | |||
![]() ZTXZTX | $0.{5}6183 | -- | +25.18% | $52,097.41 | $0 | 8.43B | Operar | ||
| $0.{4}1019 | -1.61% | -8.03% | $51,891.27 | $0 | 5.09B | Operar | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004946 | -2.75% | +3.24% | $49,981.44 | $1,586.33 | 101.05M | Operar | ||
![]() SEEDSEED | $0.0001295 | -20.79% | -71.96% | $46,062.64 | $0 | 355.82M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2264 | +0.70% | -3.78% | $43,016.8 | $52,330.34 | 19.00B | Operar | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001024 | -0.14% | -33.72% | $40,788.15 | $0 | 398.25M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3913 | +3.05% | -22.37% | $39,130.02 | $0.01 | 10.00B | Operar | ||
| $0.{4}7792 | -- | -11.54% | $39,490.37 | $0 | 506.79M | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003851 | -- | -5.62% | $38,013.42 | $0 | 98.70M | Operar | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006687 | +0.64% | -5.04% | $38,217.69 | $549.95 | 57.16M | Operar | ||
| $0.{4}3474 | -2.39% | -9.67% | $36,766.7 | $3,851.29 | 1.06B | ||||
| $0.{4}7261 | +1.45% | -2.26% | $35,813.21 | $55.7 | 493.20M | Operar | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004297 | -- | +0.37% | $34,347.3 | $0 | 79.94M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}3468 | +4.16% | -7.80% | $34,676.68 | $0 | 999.99M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3765 | +14.07% | +38.60% | $31,252.12 | $0 | 8.30B | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001216 | -0.86% | -10.75% | $29,893.68 | $0 | 245.93M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}8619 | +0.69% | -7.23% | $28,907.76 | $0 | 335.39M | |||
| $0.{5}4845 | -0.01% | -0.07% | $28,745.21 | $0 | 5.93B | Operar | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3420 | -1.39% | -25.36% | $23,617.86 | $0 | 690.57M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3874 | +2.68% | -10.12% | $23,400.63 | $0 | 6.04B | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001059 | +0.21% | -4.25% | $23,489.89 | $0 | 22.17M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4604 | +1.72% | -4.86% | $23,019.4 | $21.76 | 500.00M | Operar | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}9118 | -- | -5.77% | $22,639.53 | $0 | 2.48B | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}2163 | +1.95% | -7.51% | $21,534.71 | $33.81 | 995.40M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001491 | -0.82% | -0.09% | $20,893.71 | $99.44 | 140.14M |













































