Top Governança por capitalização de mercado
Governança contêm moedas 144 com uma capitalização de mercado total de $10.59B e uma variação média de preço de +1.48%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.18 | +5.69% | +3.93% | $2.03B | $228.03M | 637.34M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.07368 | -2.81% | -1.72% | $1.71B | $18.46M | 23.16B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $100.62 | +7.24% | +12.32% | $1.55B | $353.47M | 15.38M | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3013 | +2.30% | +18.12% | $985.16M | $205.78M | 3.27B | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.02688 | +7.04% | +6.28% | $585.09M | $68.83M | 21.76B | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.58 | +5.46% | +10.72% | $519.13M | $76.97M | 328.21M | Operar | ||
![]() DashDASH | $41.4 | +1.08% | +34.35% | $524.23M | $146.18M | 12.66M | |||
| $0.2183 | +4.29% | +5.62% | $324.46M | $56.93M | 1.49B | Operar | |||
| $5.85 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01535 | -1.30% | +1.82% | $147.80M | $13.75M | 9.63B | Operar | ||
| $0.09678 | +2.23% | -2.28% | $144.75M | $8.75M | 1.50B | Operar | |||
![]() LABLAB | $0.5822 | +20.47% | +98.20% | $134.14M | $79.52M | 230.40M | Operar | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.06538 | -1.10% | +24.15% | $114.42M | $10.47M | 1.75B | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4016 | -0.22% | -4.90% | $96.93M | $18.14M | 241.39M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2924 | +2.78% | +1.02% | $100.75M | $11.45M | 344.52M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.001824 | +1.43% | -0.69% | $93.58M | $4.44M | 51.30B | |||
| $2,568.07 | +2.78% | +4.91% | $91.72M | $16.04M | 35715.95 | Operar | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1075 | +4.18% | +5.78% | $91.16M | $19.78M | 848.40M | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02151 | +0.67% | -1.17% | $67.58M | $9.04M | 3.14B | Operar | ||
| $0.01201 | -3.84% | -9.96% | $68.22M | $16.72M | 5.68B | Operar | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.08860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002200 | -0.37% | -0.56% | $63.40M | $1.93M | 28.81B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1940 | +2.21% | +1.76% | $55.66M | $10.65M | 286.84M | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004659 | +3.65% | +4.01% | $56.02M | $478,854.84 | 12.02B | |||
![]() SparkSPK | $0.02075 | -0.17% | +2.20% | $52.87M | $10.05M | 2.55B | Operar | ||
| $0.1441 | -5.89% | -9.91% | $49.69M | $3.21M | 344.96M | ||||
![]() AltlayerALT | $0.006716 | +0.01% | +7.63% | $39.77M | $9.80M | 5.92B | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.4206 | +1.93% | +7.00% | $38.16M | $4.79M | 90.72M | Operar | ||
![]() MangoMNGO | $0.03396 | +4.78% | +7.48% | $37.95M | $4,049.6 | 1.12B | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1422 | +12.76% | +48.55% | $38.38M | $533,715.99 | 270.00M | |||
| $0.008991 | -5.70% | +18.94% | $34.08M | $6.25M | 3.79B | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.5030 | +0.17% | +1.90% | $32.73M | $6.21M | 65.07M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.03419 | -0.55% | -2.29% | $28.43M | $2.20M | 831.42M | Operar | ||
| $0.1343 | +2.15% | +0.35% | $27.36M | $4.92M | 203.73M | Operar | |||
![]() DriftDRIFT | $0.04538 | +19.09% | +27.02% | $27.75M | $108.77M | 611.52M | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01459 | -1.93% | +1.99% | $28.08M | $4.04M | 1.92B | Operar | ||
| $0.01122 | -9.27% | +84.21% | $25.87M | $3.11M | 2.31B | Operar | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1005 | +2.94% | +5.51% | $22.62M | $215.79M | 225.10M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05545 | +0.74% | +3.11% | $22.56M | $4.06M | 406.95M | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02314 | -3.52% | -6.66% | $24.22M | $3.52M | 1.05B | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01228 | -2.72% | -0.73% | $21.27M | $21.64M | 1.73B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02137 | +11.52% | +15.64% | $18.73M | $10.49M | 876.78M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AlchemixALCX | $5.22 | +1.60% | +4.63% | $13.12M | $777,576.37 | 2.52M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08223 | +7.32% | +11.17% | $11.58M | $3.83M | 140.85M | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01555 | -1.61% | -4.61% | $10.97M | $1.68M | 705.41M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1566 | +5.84% | +6.37% | $10.91M | $2.49M | 69.67M | Operar |














































