Top Made in America por capitalização de mercado
Made in America contêm moedas 154 com uma capitalização de mercado total de $319.08B e uma variação média de preço de -2.10%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.36 | -2.21% | -8.22% | $85.55B | $2.55B | 62.74B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $73.91B | $10.17B | 73.91B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $102.68 | -2.26% | +8.93% | $60.08B | $3.42B | 585.12M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $830.01 | -0.23% | -1.83% | $13.98B | $1.32B | 16.85M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08276 | -2.58% | -10.10% | $14.19B | $763.86M | 171.43B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.27 | -1.13% | -2.08% | $8.43B | $305.33M | 748.10M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.1955 | -2.68% | -10.77% | $7.18B | $378.75M | 36.72B | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1764 | -2.15% | -9.20% | $6.12B | $124.05M | 34.69B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $246.46 | +0.60% | -8.64% | $4.95B | $127.05M | 20.08M | Operar | ||
| $0.9996 | +0.00% | -0.03% | $4.17B | $1.51B | 4.18B | Operar | |||
![]() LitecoinLTC | $48.54 | -0.76% | -6.52% | $3.76B | $193.43M | 77.56M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.07421 | -1.13% | -6.57% | $3.25B | $40.56M | 43.83B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.22 | -1.67% | -3.50% | $3.12B | $241.26M | 431.77M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.7225 | -2.47% | -12.30% | $2.94B | $515.17M | 4.07B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -2.30% | -7.01% | $2.41B | $233.18M | 1.31B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Operar | ||
| $0.05752 | -0.81% | -0.69% | $1.83B | $45.65M | 31.78B | Operar | |||
![]() OndoONDO | $0.3446 | -3.88% | -8.83% | $1.68B | $86.17M | 4.87B | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3574 | -5.25% | -11.03% | $1.29B | $172.34M | 3.62B | Operar | ||
![]() Venice TokenVVV | $17.03 | +1.44% | -1.40% | $817.09M | $20.44M | 47.98M | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08531 | -2.12% | -7.53% | $771.04M | $17.31M | 9.04B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.02741 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -2.86% | -3.88% | $736.07M | $21.20M | 518.77M | Operar | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.41 | -4.90% | -3.55% | $605.31M | $404.34M | 250.87M | Operar | ||
![]() DashDASH | $41.78 | +2.04% | -1.00% | $535.69M | $114.24M | 12.82M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6754 | -0.65% | -10.44% | $561.75M | $64.28M | 831.78M | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008679 | -5.86% | -9.79% | $545.54M | $173.42M | 62.86B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | -2.97% | -5.66% | $502.55M | $64.42M | 99.97M | Operar | ||
| $0.4752 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() StacksSTX | $0.2486 | +1.29% | +6.98% | $451.13M | $17.97M | 1.81B | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.5209 | -4.21% | -15.58% | $447.04M | $53.48M | 858.25M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04421 | -3.34% | -7.35% | $329.81M | $28.11M | 7.46B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2955 | -0.33% | -6.38% | $260.04M | $96.54M | 87.99T | Operar | ||
![]() DecredDCR | $14.55 | +4.44% | +4.78% | $255.76M | $1.87M | 17.58M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2141 | -2.07% | -6.39% | $234.43M | $4.98M | 1.09B | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.08760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $18.84 | +2.52% | -6.39% | $188.36M | $13.49M | 10.00M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.01650 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1901 | -3.06% | -17.51% | $174.60M | $20.61M | 918.21M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1700 | +0.10% | -8.14% | $170.01M | $7.13M | 1000.00M | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001687 | -0.29% | -2.25% | $162.22M | $910,424.41 | 96.17B | Operar | ||
| $0.5144 | -1.22% | -6.86% | $152.94M | $3.60M | 297.34M | ||||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003420 | -0.75% | -8.08% | $133.77M | $5.25M | 39.11B | Operar | ||
| $0.07495 | -2.49% | +1.09% | $124.73M | $5.69M | 1.66B | Operar | |||
![]() HeliumHNT | $0.8146 | +30.22% | +332.27% | $151.79M | $195.83M | 186.32M | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $5.32 | +4.44% | -4.06% | $97.57M | $23.56M | 18.33M | Operar | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1032 | -6.44% | -4.24% | $103.17M | $7.98M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.06797 | +0.14% | -2.35% | $101.66M | $3.63M | 1.50B | Operar |
















































