Top Metaverso por capitalização de mercado
Metaverso contêm moedas 139 com uma capitalização de mercado total de $4.31B e uma variação média de preço de -1.95%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Metaverso é um universo híbrido que une o mundo físico e digital facilitando a interação e a colaboração em tempo real dos usuários. Esse universo digital imersivo ultrapassa os limites das experiências convencionais de realidade virtual. Os avanços tecnológicos, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem, levaram o Metaverso ao centro das atenções. Os maiores investidores e gigantes de tecnologia do mundo estão percebendo seu potencial, anunciando o Metaverso como o futuro da Internet, declarando que ele está pronto para remodelar setores como comunicação, comércio, educação, entretenimento, entre outros.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CEEK VRCEEK | $0.002696 | -1.75% | -4.21% | $2.17M | $59,828.93 | 805.72M | Operar | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5201 | -1.79% | +26.29% | $1.97M | $82,975.6 | 37.93B | Operar | ||
![]() UltraUOS | $0.003725 | -13.17% | +0.72% | $1.79M | $2.36M | 479.62M | |||
| $0.002042 | +0.64% | -26.31% | $1.52M | $175,334.34 | 743.52M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01092 | -5.89% | -3.90% | $1.36M | $25,846.84 | 124.13M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09180 | +2.16% | +1.15% | $1.37M | $101.03 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001647 | -3.38% | +4.08% | $1.38M | $8,834.26 | 839.21M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003480 | -1.31% | -14.79% | $1.26M | $98,908.27 | 361.25M | Operar | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Operar | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1297 | -9.88% | -11.36% | $1.21M | $263,082.93 | 93.17B | Operar | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3246 | -2.97% | +57.95% | $1.21M | $33,719.49 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001639 | +1.48% | -10.54% | $1.02M | $60,423.57 | 624.04M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2568 | -18.85% | -21.29% | $1.13M | $139.32 | 44085.96T | Operar | ||
| $0.07570 | +6.17% | -5.38% | $946,250 | $59.47 | 12.50M | Operar | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3587 | -1.77% | -4.07% | $923,871.77 | $0 | 25.76T | Operar | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001488 | -1.51% | -1.67% | $904,210.95 | $121,874.09 | 6.08B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001619 | -10.99% | -10.22% | $627,095.31 | $3,734.45 | 3.87B | Operar | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001298 | -0.94% | -0.58% | $654,170.61 | $135,497.49 | 5.04B | Operar | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0009286 | -2.39% | -9.48% | $616,237.28 | $0 | 663.64M | Operar | ||
![]() RingDAORING | $0.0003005 | +0.04% | -5.19% | $513,348.86 | $159.3 | 1.71B | |||
| $0.005654 | -- | -2.80% | $491,452.77 | $0 | 86.92M | Operar | |||
![]() XayaCHI | $0.008180 | -1.54% | -6.35% | $477,874.63 | $0 | 58.42M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002831 | -3.31% | +2.16% | $339,779.24 | $0 | 120.00M | Operar | ||
| $0.{4}6031 | +28.95% | -9.58% | $327,422.49 | $4,655.78 | 5.43B | ||||
![]() RevomonREVO | $0.009634 | +0.46% | -4.53% | $282,798.44 | $0 | 29.36M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001966 | -1.17% | -3.74% | $294,905.06 | $0 | 150.00M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003995 | -2.23% | -0.58% | $274,176.16 | $600.37 | 686.32M | Operar | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001409 | -6.42% | -65.70% | $184,809.15 | $0 | 1.31B | Operar | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003246 | -0.17% | -0.95% | $228,113.75 | $61,429.88 | 70.27M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002929 | -0.40% | -3.26% | $214,191.98 | $16,072.15 | 731.18M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4220 | -0.29% | +10.60% | $206,607.55 | $0 | 48.96B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0003041 | -8.75% | +25.64% | $165,199.34 | $0 | 543.26M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1903 | -0.61% | -4.56% | $153,935.79 | $573.14 | 8.09B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001573 | +7.90% | -1.34% | $146,459.12 | $4,345.65 | 930.94M | Operar | ||
![]() AffynFYN | $0.0005807 | -2.23% | -7.45% | $147,506.01 | $560.73 | 254.03M | |||
| $0.001244 | -1.28% | +16.81% | $154,773.32 | $0 | 124.42M | ||||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003963 | -2.01% | +76.77% | $131,954.16 | $0 | 333.00M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0002094 | +4193.00% | +3308.06% | $5.19M | $0 | 24.79B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001389 | +1.84% | -3.15% | $122,196.78 | $0 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002316 | +1.79% | -7.09% | $112,653.29 | $0 | 486.44M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005109 | +0.21% | +6.43% | $112,694.59 | $0 | 220.57M | Operar | ||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01328 | -0.23% | -5.92% | $120,732.15 | $0 | 9.09M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009862 | -- | -1.77% | $98,161.84 | $0 | 99.53M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004196 | -0.34% | -0.88% | $93,495.59 | $4.77 | 22.28M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6095 | +10.01% | -3.93% | $111,426.81 | $62.51 | 18.28B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5746 | -1.09% | -0.97% | $73,655.77 | $0 | 1.28B |
















































