Top Memecoins políticas por capitalização de mercado
Memecoins políticas contêm moedas 50 com uma capitalização de mercado total de $467.78M e uma variação média de preço de -0.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.43 | -3.06% | -11.07% | $355.53M | $153.03M | 248.25M | Operar | ||
| $0.03866 | -5.99% | -8.17% | $38.66M | $7.16M | 999.84M | Operar | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $71.05 | -0.02% | -1.47% | $35.52M | $287,733.97 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006667 | -2.97% | +25.94% | $33.74M | $16.58M | 5.06B | Operar | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.004903 | -2.19% | -5.33% | $1.47M | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001026 | -0.34% | -14.89% | $1.02M | $181,957.18 | 999.12M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.0007894 | -0.47% | -0.87% | $789,383.49 | $78,848.56 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4921 | -0.65% | -13.62% | $492,146.23 | $0 | 10.00B | |||
![]() TrogTROG | $0.{6}9719 | -0.01% | -1.72% | $408,874.36 | $0 | 420.69B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{9}1887 | +3.76% | +14.67% | $186,111.2 | $0 | 986.15T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5686 | -2.36% | -2.37% | $104,473.76 | $0 | 1.84B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0009294 | +2.01% | -2.24% | $42,890.27 | $12.26 | 46.15M | |||
| $0.{4}3852 | -- | -0.88% | $38,521.63 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}7088 | -- | -0.72% | $31,416.02 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}8153 | -- | +2.01% | $27,602.69 | $0 | 33.86T | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}9403 | -0.94% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3142 | +0.40% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1245 | +0.61% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001981 | +1.01% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}2550 | -1.02% | -11.37% | $0 | $2,410.12 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0001973 | +4.03% | +2.51% | $0 | $1,459.61 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8477 | +2.80% | -0.72% | $0 | $6.48 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4021 | +1.86% | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1451 | +0.75% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4101 | -7.06% | -17.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003528 | +9.45% | -14.88% | $0 | $2,314.13 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001600 | -- | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6565 | -1.94% | +17.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)






.png)












.png)
















