Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 582 com uma capitalização de mercado total de $47.79B e uma variação média de preço de +65.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,629.66 | +0.95% | -5.68% | $9.11B | $3.04M | 3.46M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,118.09 | +0.84% | -2.51% | $9.04B | $140.30M | 117224.00 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,127.28 | +0.83% | -5.65% | $7.18B | $786.19M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.59 | +1.54% | -5.67% | $6.98B | $618.03M | 727.10M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $3.61 | +4.26% | -0.39% | $2.29B | $222.64M | 635.82M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $87.76 | +0.25% | -8.80% | $1.35B | $190.23M | 15.40M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $648.33 | +1.37% | -3.47% | $1.03B | $201.37M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.99 | -2.66% | -2.81% | $1.01B | $39.36M | 509.33M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.9 | +5.01% | +1.71% | $985.92M | $46.48M | 518.74M | Operar | ||
| $0.09120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() NexoNEXO | $0.8872 | +0.37% | -1.59% | $573.29M | $6.10M | 646.15M | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6220 | +4.30% | -8.59% | $547.33M | $41.09M | 87.99T | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $77,285.89 | -0.23% | -2.87% | $526.69M | $13.49M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.38 | +3.37% | -1.18% | $455.40M | $21.46M | 329.22M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7654 | +1.83% | -6.10% | $424.18M | $31.54M | 5.54T | Operar | ||
| $0.2354 | +1.76% | -11.44% | $354.92M | $35.24M | 1.51B | Operar | |||
![]() TelcoinTEL | $0.003067 | +1.91% | +10.39% | $294.67M | $1.61M | 96.07B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.02507 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1141 | -0.48% | -6.99% | $239.63M | $37.95M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,454.85 | +0.81% | -6.18% | $218.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07184 | +2.18% | -7.16% | $211.03M | $23.92M | 2.94B | Operar | ||
| $0.4625 | -0.76% | -8.39% | $198.81M | $7.40M | 429.86M | Operar | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08847 | +0.67% | -6.98% | $175.69M | $15.38M | 1.99B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.003366 | +1.32% | -6.90% | $160.98M | $13.59M | 47.83B | Operar | ||
| $86.6 | +2.79% | -4.97% | $158.80M | $338.66M | 1.83M | ||||
![]() GolemGLM | $0.1355 | +3.76% | -3.99% | $135.53M | $9.25M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.1591 | -4.30% | -26.49% | $105.12M | $6.12M | 660.95M | Operar | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3142 | +3.56% | -4.32% | $108.26M | $8.18M | 344.52M | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.92 | -0.09% | -1.19% | $103.03M | $94,641.44 | 6.09M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.06093 | +5.54% | -6.00% | $71.47M | $8.47M | 1.17B | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1460 | +2.77% | +13.02% | $64.06M | $400,835.88 | 438.78M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.3313 | +76.11% | -48.08% | $62.42M | $2.58M | 188.40M | |||
![]() OntologyONT | $0.06118 | -0.90% | -2.16% | $61.18M | $22.33M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2096 | +1.52% | -9.73% | $60.11M | $10.93M | 286.84M | Operar | ||
![]() RequestREQ | $0.06801 | +3.57% | -1.82% | $54.18M | $1.98M | 796.69M | |||
![]() TellorTRB | $17.78 | +4.47% | -6.56% | $49.49M | $37.75M | 2.78M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004599 | +2.04% | -8.81% | $45.99M | $7.03M | 10.00B | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4633 | +3.90% | -9.09% | $46.33M | $17.25M | 100.00M | Operar | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3215 | -0.56% | -0.60% | $45.41M | $0 | 1.41T | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2825 | +0.71% | +0.18% | $44.40M | $306,989.58 | 157.14M | |||
![]() UMAUMA | $0.4666 | +3.39% | -4.14% | $42.18M | $4.46M | 90.40M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004403 | +3.02% | -12.18% | $41.57M | $1.33M | 9.44B | Operar | ||
![]() BIMBIM | $1.37 | +1.04% | -4.88% | $40.99M | $213,987.27 | 30.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.27 | +0.01% | -1.02% | $40.58M | $80,264.24 | 32.02M | |||
![]() BandBAND | $0.2041 | +1.23% | -10.25% | $36.02M | $3.65M | 176.53M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3771 | +1.12% | -5.56% | $37.65M | $3.21M | 998.58T | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4228 | +2.48% | -8.93% | $36.78M | $2.78M | 87.00M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.008244 | +0.17% | -5.38% | $36.04M | $2.58M | 4.37B | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006192 | +3.31% | -7.79% | $34.54M | $1.53M | 5.58B | Operar |

















































