Top Ativos do mundo físico (RWA) por capitalização de mercado
Ativos do mundo físico (RWA) contêm moedas 148 com uma capitalização de mercado total de $35.57B e uma variação média de preço de +6.72%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os Ativos do Mundo Real (RWAs) abrangem ativos tangíveis e intangíveis que existem fora do domínio digital. Ao tokenizar esses ativos em uma blockchain, eles são transformados em tokens digitais que representam a propriedade ou a participação dos ativos reais, permitindo que sejam comprados, vendidos ou operados como criptomoedas tradicionais. Os tokens são protegidos e registrados em blockchain, oferecendo transparência e descentralização às transações. A tokenização dos RWAs pode aumentar a liquidez nos mercados, facilitar a propriedade fracionada e reduzir as barreiras de entrada para investidores no espaço blockchain e de criptomoedas. No entanto, existem obstáculos regulamentares e técnicos que precisam ser resolvidos para desbloquear todo o potencial da tokenização dos RWAs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeBondABOND | $0.0005095 | +2.24% | +4.76% | $324,486.71 | $0 | 636.89M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3735 | +0.14% | -0.28% | $318,027.99 | $17.36 | 851.45B | |||
![]() EstateXESX | $0.0003082 | +7.28% | -20.45% | $292,400.84 | $10,173.88 | 948.88M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003623 | -4.15% | +1.49% | $219,787.36 | $401.55 | 606.62M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001512 | -9.56% | -9.37% | $214,659.31 | $0 | 141.98M | Operar | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001200 | -6.11% | -9.03% | $210,039.63 | $16,557.27 | 1.75B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.01103 | +3.56% | -2.77% | $156,915.49 | $292.82 | 14.22M | Operar | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007736 | +2.16% | -0.93% | $100,847.61 | $14,127.45 | 130.37M | Operar | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4100 | +1.09% | -27.68% | $40,999.89 | $5,151.43 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005196 | -3.32% | -3.15% | $29,695.06 | $0 | 57.16M | Operar | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1348 | +6.55% | -10.44% | $31,109.71 | $0 | 2.31B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002153 | -0.67% | +1.89% | $17,217.06 | $0 | 8.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1809 | -- | +0.31% | $10,963.27 | $0 | 606.21M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001104 | +0.91% | -19.96% | $5,896.14 | $474.21 | 5.34M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5229 | -2.17% | -9.84% | $1,818 | $0 | 34.77M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.08766 | +13.00% | +16.40% | $0 | $200,144.3 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005550 | -1.19% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $144.76 | -0.50% | -2.59% | $0 | $45,038.38 | 0.00 | |||
| $48.82 | -2.63% | +3.05% | $0 | $150,672.78 | 0.00 | ||||
![]() IMOIMO | $0.4848 | -1.33% | -0.10% | $0 | $29,361.3 | 0.00 | |||
| $0.9817 | -0.23% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1307 | -0.15% | -0.10% | $0 | $216,957.78 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005467 | -0.89% | -1.26% | $0 | $1,261.43 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004753 | -0.19% | -6.06% | $0 | $60,091.98 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1148 | +2.33% | -23.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.27 | -0.22% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}7526 | -0.52% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001025 | -- | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.005699 | -3.65% | -9.41% | $0 | $11,569.41 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001142 | -0.41% | +3.36% | $0 | $25,311.88 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005682 | -0.14% | -5.58% | $0 | $8,170.14 | 0.00 | |||
| $0.9979 | -- | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.15 | +0.35% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,560.93 | -0.96% | +1.95% | $0 | $75,904.27 | 0.00 | Operar | ||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.009319 | +2.83% | -2.65% | $0 | $1.85 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,596.93 | +0.76% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005813 | -0.18% | -14.56% | $0 | $8,110.41 | 0.00 | Operar | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04180 | -16.25% | +27.52% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)


























.png)






