Top Esportes por capitalização de mercado
Esportes contêm moedas 56 com uma capitalização de mercado total de $279.18M e uma variação média de preço de -1.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01390 | -2.43% | -3.10% | $146.11M | $18.91M | 10.51B | Operar | ||
| $2.85 | -2.28% | +4.79% | $13.61M | $4.10M | 4.78M | Operar | |||
| $1.35 | +0.29% | -1.59% | $12.05M | $4.39M | 8.91M | Operar | |||
| $0.5017 | +0.36% | +0.25% | $8.45M | $2.88M | 16.84M | Operar | |||
| $0.9584 | -0.19% | +3.42% | $8.07M | $989,658.92 | 8.42M | Operar | |||
| $0.8897 | -0.92% | -2.57% | $7.84M | $2.43M | 8.82M | Operar | |||
| $43.68 | +11.74% | +9.84% | $9.12M | $42,058.58 | 208761.16 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003812 | -1.08% | +5.05% | $7.81M | $1.43M | 2.05B | |||
| $0.2834 | +0.47% | +1.76% | $7.68M | $2.37M | 27.11M | Operar | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4622 | +0.99% | +5.50% | $6.00M | $1.16M | 12.99M | Operar | ||
| $1.58 | +13.79% | +24.21% | $6.10M | $2,646.67 | 3.86M | ||||
| $0.3701 | +1.06% | +2.59% | $5.16M | $1.16M | 13.94M | Operar | |||
| $0.3277 | -0.42% | +0.55% | $5.26M | $2.08M | 16.04M | Operar | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02462 | -2.27% | -4.46% | $4.38M | $624,671.19 | 178.00M | Operar | ||
| $0.1710 | -0.48% | +1.49% | $4.06M | $364,370.79 | 23.77M | Operar | |||
| $0.2883 | -0.70% | -1.17% | $4.05M | $1.21M | 14.05M | Operar | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003311 | -20.82% | -4.85% | $2.80M | $699,334.35 | 8.46B | Operar | ||
| $0.007128 | +0.04% | -2.31% | $2.82M | $37,880.37 | 395.27M | ||||
| $0.2125 | +0.75% | +2.57% | $2.72M | $108,739.54 | 12.80M | Operar | |||
| $0.1015 | +15.20% | +51.40% | $1.91M | $1.78M | 18.80M | Operar | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.2103 | -1.71% | -0.30% | $1.79M | $281,719.85 | 8.50M | Operar | |||
| $0.2124 | +0.23% | +3.19% | $1.29M | $144,478.94 | 6.05M | Operar | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $0.08413 | +4.31% | +11.04% | $1.11M | $200,164.43 | 13.23M | Operar | |||
| $0.3545 | +0.88% | -6.00% | $772,854.32 | $551,807.51 | 2.18M | ||||
| $0.05728 | -0.41% | -2.44% | $768,854.08 | $28,565.51 | 13.42M | Operar | |||
| $0.05405 | -0.57% | +1.98% | $425,666.46 | $155,304.43 | 7.87M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02073 | +2.74% | +15.47% | $417,584.91 | $76,301.93 | 20.14M | Operar | ||
| $0.1494 | -1.00% | +1.47% | $404,666.19 | $50,473.96 | 2.71M | ||||
| $0.1136 | +0.01% | +3.86% | $324,938 | $430,817.26 | 2.86M | ||||
| $0.1012 | -0.02% | -0.58% | $280,310.97 | $36,354.02 | 2.77M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0009901 | +12.80% | +5.30% | $245,058.43 | $1.89M | 247.50M | Operar | ||
| $0.07444 | +8.88% | +16.21% | $180,782.32 | $0 | 2.43M | ||||
| $0.06870 | +8.55% | +0.66% | $165,720.84 | $0 | 2.41M | ||||
| $0.02106 | -2.21% | +5.03% | $141,787.79 | $27,179.07 | 6.73M | ||||
| $0.01526 | -3.88% | -0.62% | $127,265.18 | $56,456.73 | 8.34M | ||||
| $0.01409 | +0.15% | -7.39% | $96,062.95 | $0 | 6.82M | ||||
| $0.04489 | +0.14% | +1.46% | $68,521.66 | $0 | 1.53M | ||||
| $0.01289 | +5.95% | -18.25% | $65,558 | $0 | 5.08M | ||||
| $0.01796 | -1.78% | -2.18% | $47,536.29 | $0 | 2.65M | ||||
| $0.01405 | +0.12% | -22.64% | $43,230.53 | $0 | 3.08M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,434.51 | $0 | 904159.00 | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1303 | -31.36% | -64.60% | $5,993.68 | $67.94 | 4.60B | Operar | ||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002496 | -0.13% | -0.98% | $0 | $229.26 | 0.00 | Operar | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004351 | +0.34% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 |














































