Top Carteira por capitalização de mercado
Carteira contêm moedas 52 com uma capitalização de mercado total de $960.93M e uma variação média de preço de -6.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As carteiras de criptomoedas são ferramentas digitais que permitem aos utilizadores armazenar, gerir e transacionar as suas criptomoedas. Tal como se utiliza uma carteira física para guardar papel-moeda e cartões de crédito tradicionais, uma carteira de criptomoedas serve o mesmo objetivo para as moedas digitais, mas de uma forma mais complexa devido à natureza criptográfica destes ativos. As carteiras de criptomoedas têm chaves privadas e públicas e existem em vários tipos: hardware, software, web e carteiras de papel. A segurança é importante, uma vez que perder o acesso à chave privada significa perder o acesso aos fundos. Os utilizadores devem praticar medidas de segurança e escolher carteiras compatíveis com as criptomoedas pretendidas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001389 | -4.41% | -2.91% | $129.97M | $1.19M | 93.60B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.06028 | -5.79% | -14.97% | $86.00M | $6.25M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.1613 | -7.01% | -15.33% | $80.67M | $729,988.91 | 500.00M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.07464 | -2.37% | -11.83% | $59.02M | $1.43M | 790.75M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001502 | -2.18% | -19.30% | $45.79M | $1.70M | 30.49B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.002871 | -5.39% | -14.09% | $36.72M | $556,271 | 12.79B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03395 | -3.16% | -8.04% | $23.09M | $6.79M | 680.03M | Operar | ||
| $0.03748 | -1.32% | -10.24% | $25.52M | $200.99M | 680.80M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001190 | -10.02% | -11.57% | $21.39M | $265,010.91 | 17.98B | |||
![]() XphereXP | $0.005947 | -14.45% | -30.11% | $18.49M | $3.92M | 3.11B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.004092 | -4.84% | -22.45% | $17.90M | $3.14M | 4.37B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.01893 | -3.13% | -7.69% | $16.52M | $103.59 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.01672 | -11.92% | -25.30% | $14.12M | $1.20M | 844.75M | Operar | ||
| $0.02988 | +2.12% | -0.29% | $14.57M | $5.22M | 487.61M | Operar | |||
![]() DiviDIVI | $0.002262 | -5.79% | +2.84% | $10.91M | $0 | 4.82B | |||
![]() Coin98C98 | $0.008843 | -5.55% | -20.40% | $8.84M | $8.51M | 1000.00M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.005980 | -5.20% | -13.72% | $8.18M | $1.11M | 1.37B | Operar | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01036 | -12.19% | -14.97% | $7.52M | $2,008.19 | 725.74M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.02778 | -9.53% | +2.98% | $3.95M | $181,708.22 | 142.23M | Operar | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004303 | -1.42% | -14.05% | $3.82M | $163,553.09 | 8.88B | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.08501 | +8.03% | +0.69% | $3.77M | $0 | 44.30M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5354 | -8.33% | -10.46% | $3.07M | $0 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.01577 | -5.56% | -18.72% | $1.80M | $36,363.98 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004920 | -4.90% | -21.09% | $1.65M | $850.34 | 335.29M | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}2823 | -5.16% | -8.17% | $1.07M | $538,752.76 | 37.93B | Operar | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1160 | -1.97% | -5.87% | $917,115.57 | $46,546.3 | 7.90M | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001189 | -1.78% | -14.14% | $896,760.69 | $100,480.86 | 754.34M | Operar | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01576 | +10.08% | +42.49% | $669,786.13 | $78,738.26 | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003238 | -8.03% | -8.87% | $300,105.92 | $1,353.78 | 926.74M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PillarPLR | $0.0005068 | -5.14% | -29.16% | $131,448.33 | $6.57 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4652 | -21.06% | -36.40% | $42,647.34 | $20.25 | 916.74M | Operar | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}2672 | -7.01% | -13.90% | $26,721.6 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1869 | -6.14% | -17.37% | $18,693.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1375 | -86.23% | -86.23% | $6,327.12 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004693 | +0.67% | +1.30% | $0 | $52,274.55 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ONFAOFT | $0.03595 | +38.44% | +125.06% | $0 | $146.24 | 0.00 | |||
| $0.1324 | +4.44% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9977 | -0.12% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DeGateDG | $0.05367 | -1.70% | +28.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007128 | -- | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |














































