Top Farming de rendimentos por capitalização de mercado
Farming de rendimentos contêm moedas 99 com uma capitalização de mercado total de $16.82B e uma variação média de preço de -0.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O yield farming, muitas vezes referido como "minerar liquidez", é uma estratégia de finanças descentralizadas (DeFi) em que os utilizadores bloqueiam ou fazem staking dos seus ativos de criptomoedas num protocolo baseado em smart contracts para receberem recompensas. O principal objetivo é maximizar os rendimentos desses ativos, tirando partido de várias plataformas de DeFi. À medida que o ecossistema DeFi foi evoluindo, o yield farming tornou-se cada vez mais sofisticado, e os farmers procuraram otimizar os seus rendimentos ao alternar entre diferentes protocolos e estratégias. Como todos os investimentos, tem riscos associados, mas oferece uma forma de os detentores de criptomoedas obterem rendimentos passivos sobre as suas detenções.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() UniswapUNI | $4.85 | +11.38% | +17.28% | $3.02B | $356.15M | 622.92M | Operar | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.01% | +0.01% | $2.94B | $2.37M | 2.94B | |||
![]() AaveAAVE | $124.1 | +2.36% | +0.18% | $1.91B | $184.39M | 15.43M | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.06% | -0.03% | $1.34B | $803,582.64 | 1.34B | |||
| $0.3643 | -63.24% | -63.31% | $79.89M | $87,700.87 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $18.19 | -0.14% | -8.79% | $181.93M | $5.65M | 10.00M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,242.73 | -1.31% | -0.11% | $80.91M | $3.76M | 36075.94 | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2101 | +0.10% | -5.41% | $72.39M | $3.40M | 344.52M | Operar | ||
![]() SparkSPK | $0.01873 | +1.88% | +5.52% | $57.75M | $7.36M | 3.08B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1942 | +3.58% | -4.55% | $55.71M | $5.97M | 286.84M | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $1.69 | +6.37% | -29.92% | $54.15M | $6.90M | 32.05M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $3.13 | -1.93% | +2.10% | $51.34M | $925,039.86 | 16.40M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8025 | +0.78% | -10.72% | $43.66M | $23,765.96 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03715 | +6.36% | +3.24% | $28.42M | $58.42M | 764.94M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +1.77% | -0.89% | $21.78M | $1.01M | 1.89B | Operar | ||
![]() STBLSTBL | $0.02823 | +1.75% | +14.46% | $19.76M | $2.79M | 700.00M | |||
![]() IQIQ | $0.0006674 | +0.05% | -2.19% | $18.07M | $468,098.93 | 27.07B | Operar | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1288 | +17.36% | +114.59% | $19.67M | $23.92M | 152.80M | |||
| $170.63 | -3.45% | -40.51% | $17.06M | $38,285.12 | 99966.77 | ||||
| $0.09573 | +0.82% | +5.22% | $14.71M | $6.41M | 153.71M | Operar | |||
![]() JOEJOE | $0.03160 | +0.94% | +5.40% | $14.44M | $4.56M | 457.18M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $0.8149 | +0.02% | -1.20% | $14.26M | $15,470.51 | 17.50M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.06972 | +1.95% | -0.65% | $9.29M | $2.84M | 133.28M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1208 | +5.16% | +4.33% | $8.43M | $1.42M | 69.79M | Operar | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3670 | +0.13% | -0.31% | $7.16M | $241,269.44 | 19.51M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.58 | -0.69% | -1.75% | $7.04M | $2,083.12 | 664837.90 | |||
![]() NashNEX | $0.1339 | +12.56% | +37.16% | $5.93M | $735.12 | 44.29M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003457 | +0.54% | -3.91% | $5.93M | $91,232.51 | 1.72B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.21 | +0.47% | +11.91% | $5.59M | $261,834.02 | 2.53M | Operar | ||
![]() GroveGROVE | $0.007914 | -0.12% | -1.40% | $5.44M | $420,473.34 | 686.99M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.28 | -2.52% | -24.13% | $4.22M | $164,540.16 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $50.03 | +0.74% | +2.82% | $4.00M | $3,358.35 | 80000.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005290 | +0.00% | +0.01% | $3.00M | $0 | 566.45M | Operar | ||
![]() TrueFiTRU | $0.002296 | +6.01% | +141.43% | $2.85M | $164,936 | 1.24B | Operar | ||
![]() TarotTAROT | $0.02980 | +0.78% | +1.57% | $2.02M | $535.77 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004007 | -4.55% | +16.22% | $1.74M | $47,449.76 | 433.34M | Operar | ||
![]() InfraredIR | $0.007279 | -6.13% | -17.13% | $1.49M | $258,589.48 | 205.00M | Operar | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.34 | -0.79% | -7.25% | $1.21M | $9,250.09 | 38596.00 | Operar | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4079 | +0.33% | +10.94% | $1.10M | $0.42 | 2.70M | |||
![]() ICHIICHI | $0.09388 | +0.11% | -12.64% | $880,568.78 | $0 | 9.38M | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}8613 | +1.01% | -3.60% | $771,207.04 | $0 | 8.95B | Operar | ||
| $0.004350 | +1.97% | +12.57% | $676,363.38 | $0 | 155.50M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005474 | +0.02% | +0.22% | $520,204.47 | $0 | 950.25M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01440 | +0.95% | -6.72% | $539,908.44 | $416,584.36 | 37.48M | |||
| $0.03245 | -- | -6.71% | $404,762.45 | $0 | 12.47M | Operar | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04924 | +29.16% | +34.30% | $389,462.93 | $3 | 7.91M | Operar |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




















