Top Portfólio da Binance Labs por capitalização de mercado
Portfólio da Binance Labs contêm moedas 88 com uma capitalização de mercado total de $1.87T e uma variação média de preço de -1.14%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,883.06 | -0.31% | +1.00% | $1.56T | $23.08B | 20.08M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,437.18 | -0.77% | -0.49% | $294.12B | $14.67B | 120.68M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.00% | +0.01% | $4.08B | $20.70M | 4.08B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.7225 | -2.47% | -12.30% | $2.94B | $515.17M | 4.07B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.1595 | +1.34% | -4.80% | $1.57B | $363.66M | 9.83B | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $0.3985 | -13.52% | -5.31% | $1.08B | $13.98M | 2.71B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | -2.97% | -5.66% | $502.55M | $64.42M | 99.97M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.5209 | -4.21% | -15.58% | $447.04M | $53.48M | 858.25M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.09 | -0.00% | -12.50% | $406.58M | $42.24M | 373.85M | Operar | ||
| $0.{6}2905 | +0.04% | -1.29% | $286.69M | $6.50M | 987.04T | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5120 | -3.00% | -5.78% | $282.88M | $9.51M | 5.52T | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08854 | -0.11% | -2.69% | $125.14M | $5.44M | 1.41B | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $747.74 | +1.28% | +0.45% | $127.15M | $707.1 | 170050.70 | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.93 | +3.89% | +11.86% | $120.63M | $19.61M | 30.68M | Operar | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2855 | +0.85% | -10.10% | $95.74M | $13.61M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01479 | +5.31% | +6.77% | $94.54M | $12.98M | 6.39B | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02749 | -0.13% | -9.65% | $67.80M | $7.65M | 2.47B | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,680.16 | +1.78% | +3.54% | $59.68M | $772.72 | 22266.26 | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2934 | -0.75% | +23.29% | $58.68M | $1.05B | 200.00M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04708 | +15.58% | +13.13% | $57.91M | $43.78M | 1.23B | Operar | ||
![]() CapricornAPR | $0.1899 | -2.94% | -1.96% | $52.76M | $2.68M | 277.81M | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.04660 | +0.32% | +4.97% | $50.46M | $9.21M | 1.08B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.006022 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1271 | +5.59% | +1.11% | $44.93M | $7.34M | 353.44M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.006288 | -0.34% | -5.17% | $44.81M | $4.83M | 7.13B | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1011 | -5.87% | -84.95% | $46.91M | $8.94M | 463.82M | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.008543 | -4.47% | +0.44% | $37.00M | $7.27M | 4.33B | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.1793 | -2.40% | -3.25% | $32.54M | $6.21M | 181.47M | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06745 | -0.06% | -3.46% | $32.07M | $9.85M | 475.49M | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3097 | -5.24% | -10.55% | $30.77M | $3.97M | 993.70B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008500 | +0.89% | -0.79% | $31.11M | $5.14M | 3.66B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05903 | -0.37% | -3.81% | $28.34M | $1.34M | 480.00M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08281 | +4.21% | +3.79% | $26.74M | $16.20M | 322.92M | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1081 | -4.99% | -4.95% | $24.34M | $30.19M | 225.10M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3073 | -2.34% | -12.30% | $23.75M | $6.78M | 77.28M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02518 | -0.26% | -4.64% | $23.79M | $1.23M | 944.75M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.008607 | +2.81% | +9.08% | $20.54M | $5.65M | 2.39B | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.07446 | +5.09% | +2.02% | $18.61M | $12.55M | 250.00M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1159 | -1.96% | +2.22% | $18.93M | $1.13M | 163.26M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.05751 | -2.01% | +38.98% | $16.96M | $116.72M | 295.00M | Operar | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() CornCORN | $0.02549 | -0.46% | +0.05% | $13.38M | $3.00M | 525.00M | |||
![]() InitiaINIT | $0.05956 | +3.57% | +4.46% | $12.30M | $6.32M | 206.57M | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02160 | -4.56% | +4.25% | $11.83M | $3.57M | 547.89M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007491 | -2.24% | -0.08% | $11.25M | $1.98M | 15.02B | Operar | ||
| $0.009372 | +4.17% | -5.03% | $11.68M | $7.17M | 1.25B | Operar |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































