Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 406 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.65B та середньою зміною ціни +0.86%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Billions NetworkBILL | $0.01153 | +1.55% | -6.62% | $28.01M | $4.80M | 2.43B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05927 | +6.12% | -4.43% | $27.49M | $3.64M | 463.82M | Торгувати | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01291 | +0.03% | -4.70% | $26.93M | $1.03M | 2.09B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001072 | -0.93% | +0.82% | $26.26M | $2.83M | 24.51B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9255 | -3.18% | -14.22% | $26.34M | $154,185.16 | 284.56T | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.05421 | -4.55% | +17.72% | $25.56M | $1.27M | 471.41M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006972 | +1.38% | -2.84% | $25.35M | $731,053.35 | 3.64B | |||
| $54.97 | +0.74% | -4.54% | $25.14M | $3.26M | 457419.34 | Торгувати | |||
![]() MiL.kMLK | $0.04268 | -0.46% | +0.63% | $24.60M | $1.91M | 576.38M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1018 | +0.45% | -3.10% | $24.05M | $6.32M | 236.30M | Торгувати | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06078 | +2.11% | +4.17% | $22.61M | $1.38M | 372.07M | |||
![]() BlessBLESS | $0.009017 | +2.49% | -6.20% | $22.26M | $1.80M | 2.47B | Торгувати | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008761 | -0.91% | -1.21% | $20.81M | $452,444.75 | 2.38B | Торгувати | ||
| $340.14 | -2.73% | -0.69% | $20.84M | $16.72M | 61267.61 | Торгувати | |||
![]() 44 | $0.02057 | -3.82% | -12.34% | $20.57M | $2.38M | 1000.00M | |||
| $0.02416 | -1.70% | +6.85% | $21.05M | $191,438.42 | 871.14M | ||||
![]() CanopyCNPY | $0.3091 | -5.52% | -27.40% | $20.75M | $23.84M | 67.13M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001020 | -1.68% | +1.76% | $19.92M | $409,325.01 | 19.52B | Торгувати | ||
| $120.09 | +0.55% | -5.77% | $19.65M | $1.92M | 163672.16 | ||||
![]() JanctionJCT | $0.001698 | -1.96% | -4.04% | $19.52M | $1.93M | 11.49B | Торгувати | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08885 | -0.80% | -0.99% | $19.35M | $3.32M | 217.78M | |||
| $0.01962 | -14.01% | +22.16% | $19.62M | $511.97M | 1000.00M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.02583 | -4.47% | +1.27% | $18.69M | $1.17M | 723.52M | Торгувати | ||
GstockGSTOCK | $0.01933 | +2.59% | -20.52% | $19.09M | $5.51M | 987.69M | |||
| $0.05012 | +1.00% | -9.88% | $19.53M | $1.39M | 389.58M | ||||
![]() pippinPIPPIN | $0.01863 | -2.20% | -3.18% | $18.63M | $2.67M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01847 | -2.02% | -5.42% | $18.47M | $2.66M | 999.98M | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.02621 | +1.15% | -7.67% | $18.35M | $1.81M | 700.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03374 | +2.86% | -7.99% | $18.29M | $697,086.26 | 542.23M | Торгувати | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06525 | -0.48% | -4.96% | $18.59M | $2.32M | 285.00M | Торгувати | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01901 | -21.93% | -43.21% | $19.01M | $5.00M | 1000.00M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08149 | -10.59% | -25.87% | $17.11M | $3.33M | 210.00M | Торгувати | ||
| $354.67 | +0.24% | -6.11% | $16.61M | $4.72M | 46829.66 | Торгувати | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04977 | -0.09% | -14.72% | $16.59M | $3.54M | 333.29M | Торгувати | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01631 | -0.43% | +8.01% | $16.30M | $3.36M | 999.88M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasedBASED | $0.06642 | -2.38% | +1.15% | $15.61M | $4.72M | 235.00M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06322 | +0.08% | -9.97% | $15.35M | $11.77M | 242.85M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05877 | -1.21% | -0.77% | $15.16M | $1.59M | 257.91M |




.png)
































