Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2789 монет із загальною ринковою капіталізацією $184.43B та середньою зміною ціни +29.40%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.2000 | -53.48% | +369.37% | $0 | $65.18 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4380 | +0.06% | -23.46% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}6436 | -0.60% | +9.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $1,046.78 | -0.02% | +0.00% | $0 | $2.09 | 0.00 | |||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}4240 | +0.68% | +7.83% | $0 | $1.89 | 0.00 | |||
| $0.{8}1691 | -1.66% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002856 | +0.18% | +7.57% | $0 | $0.7 | 0.00 | ||||
| $0.{6}3515 | -1.60% | +7.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1104 | -5.52% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0008692 | -1.22% | +2.91% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1701 | -2.05% | +7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006199 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01584 | -0.32% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,130.56 | +0.33% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04048 | -- | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04068 | -6.27% | +2.82% | $0 | $557.9 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2341 | -- | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003209 | -1.47% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001684 | +0.03% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6043 | -- | +11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0006437 | +0.42% | +7.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}6422 | +6.33% | +10.10% | $0 | $114.84 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.31 | -18.88% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03288 | -1.77% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CashBackProCBP | $0.01019 | +16.22% | +18.21% | $0 | $8,635.76 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007909 | -0.50% | +8.84% | $0 | $11.87 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2462 | -1.55% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001667 | +0.20% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02876 | -0.38% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005941 | -5.00% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002239 | -1.76% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01773 | +4.16% | +22.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $51.16 | +0.34% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002136 | -0.01% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1275 | +0.81% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1491 | +0.79% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005274 | -0.26% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003002 | +0.95% | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009717 | +0.82% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}6049 | -- | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5931 | -3.02% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0009003 | +0.71% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 |





































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)











