Топ-DePIN за ринковою капіталізацією
DePIN містять 193 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.52B та середньою зміною ціни +3.59%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MysteriumMYST | $0.09982 | +2.77% | -1.83% | $2.00M | $41,147.27 | 20.03M | |||
![]() FluenceFLT | $0.005576 | -4.24% | -2.19% | $1.91M | $264,507.96 | 342.56M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002719 | -0.04% | -7.33% | $1.61M | $37,355.04 | 5.93B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7955 | +7.81% | +4.22% | $1.61M | $154.78 | 20.25B | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,686.93 | +0.29% | -0.04% | $1.42M | $7,278.27 | 529.73 | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002026 | +2.69% | +0.55% | $1.41M | $30,696.3 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01149 | +3.32% | +9.65% | $1.43M | $24,443.6 | 124.13M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1578 | +12.02% | +17.16% | $1.33M | $42,307.77 | 84.56B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.008929 | +0.51% | -10.73% | $990,945.89 | $75,160.11 | 110.98M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04245 | -7.92% | +26.61% | $833,767.64 | $39,027.82 | 19.64M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4650 | +3.66% | +6.77% | $815,915.36 | $17,517.26 | 17.55B | |||
| $0.001358 | +0.84% | +31.15% | $762,908.94 | $44,337.5 | 561.68M | Торгувати | |||
![]() Node AIGPU | $0.007224 | +1.67% | +7.65% | $708,492.34 | $2,925.36 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1085 | +2.21% | +15.06% | $648,987.39 | $9,931.73 | 59.80B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06383 | +2.11% | +3.36% | $649,110.13 | $2,050.67 | 10.17M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005359 | +0.04% | -5.92% | $649,577.3 | $50,145.33 | 1.21B | |||
![]() PhoenixPHB | $0.007488 | +41.34% | +78.31% | $550,116.06 | $927.65 | 73.47M | Торгувати | ||
![]() DeepNodeDN | $0.02188 | -2.58% | -4.51% | $492,241.94 | $408,626.21 | 22.50M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}4949 | +2.83% | -9.88% | $494,907.03 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001170 | +3.37% | -0.45% | $487,305.05 | $2,257.47 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002457 | -12.88% | +29.55% | $397,316.02 | $7,570.68 | 161.71M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}2577 | +154.71% | +149.71% | $314,232.21 | $246.28 | 12.20B | |||
![]() SallarALL | $0.0001958 | +1.49% | -3.54% | $352,408.79 | $720.25 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006660 | +1.49% | +5.12% | $332,997.62 | $0 | 50.00M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002179 | -0.37% | -16.79% | $332,532.46 | $88,417.78 | 1.53B | Торгувати | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004703 | +2.00% | -10.31% | $326,303.66 | $0 | 693.87M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002470 | +0.37% | -1.81% | $311,978.01 | $442.68 | 1.26B | |||
| $0.{4}6764 | +1.34% | +61.33% | $367,238.23 | $3,354.31 | 5.43B | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0003647 | -8.12% | +16.04% | $300,014.42 | $0 | 822.64M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004954 | -0.38% | -3.37% | $299,084.88 | $18,730.49 | 603.78M | |||
| $0.{4}7914 | +3.64% | +2.80% | $272,943.61 | $1,452.49 | 3.45B | ||||
![]() NuNetNTX | $0.001055 | +113.40% | +30.12% | $531,689.75 | $544.48 | 504.08M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003836 | +2.67% | -1.86% | $232,680.2 | $0 | 606.62M | |||
![]() DynexDNX | $0.001764 | +25.04% | +61.62% | $190,712.97 | $29,480.27 | 108.09M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004856 | -0.60% | +9.99% | $188,420.72 | $0 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04206 | -- | -19.49% | $173,735.14 | $0 | 4.13M | Торгувати | ||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009991 | +3.54% | -1.29% | $141,256.09 | $6,864.62 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1165 | +56.70% | +156.27% | $130,364.73 | $0.95 | 1.12M | |||
| $0.04364 | -11.05% | -27.66% | $93,179.72 | $1.76 | 2.14M | ||||
| $0.0003563 | +7.36% | -19.60% | $72,855.68 | $332.36 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001994 | +36.43% | -14.03% | $46,875.61 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{4}4587 | +4.20% | -1.28% | $42,997.12 | $0 | 937.31M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1790 | +4.14% | -1.61% | $37,413.2 | $0 | 2.09B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7697 | +0.05% | -0.13% | $34,350.99 | $0 | 446.26M |














































